銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

高周波熱錬(5976)テクニカル

(8/1)

1,200.0

+1.00(0.08%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/1)

ボリンジャーバンド/高周波熱錬 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/1 1,200.0   1,238.3 1,209.5 1,180.6 1,123.0 1,094.1 1,065.3
2025/7/31 1,199.0   1,231.2 1,203.2 1,175.3 1,119.3 1,091.4 1,063.4
2025/7/30 1,191.0   1,223.0 1,196.2 1,169.4 1,115.7 1,088.9 1,062.1
2025/7/29 1,185.0   1,217.1 1,190.6 1,164.1 1,111.2 1,084.7 1,058.2
2025/7/28 1,177.0   1,211.3 1,185.2 1,159.0 1,106.7 1,080.5 1,054.4
2025/7/25 1,170.0   1,206.7 1,180.5 1,154.4 1,102.0 1,075.9 1,049.7
2025/7/24 1,175.0   1,202.9 1,176.5 1,150.1 1,097.2 1,070.8 1,044.4
2025/7/23 1,160.0   1,195.5 1,169.9 1,144.3 1,093.1 1,067.5 1,041.9
2025/7/22 1,152.0   1,190.4 1,165.1 1,139.8 1,089.3 1,064.0 1,038.7
2025/7/18 1,145.0   1,186.2 1,161.0 1,135.9 1,085.6 1,060.4 1,035.3
2025/7/17 1,147.0   1,181.0 1,156.6 1,132.2 1,083.3 1,058.8 1,034.4
2025/7/16 1,131.0   1,173.7 1,150.8 1,127.9 1,082.2 1,059.3 1,036.5
2025/7/15 1,146.0   1,169.9 1,147.6 1,125.3 1,080.6 1,058.3 1,036.0
2025/7/14 1,143.0 売り1,160.5 1,140.5 1,120.4 1,080.3 1,060.2 1,040.2
2025/7/11 1,137.0 売り1,150.6 1,133.1 1,115.6 1,080.5 1,063.0 1,045.5
2025/7/10 1,128.0 売り1,141.2 1,126.1 1,111.1 1,080.9 1,065.9 1,050.8
2025/7/9 1,124.0 売り1,138.2 1,124.0 1,109.8 1,081.4 1,067.1 1,052.9
2025/7/8 1,109.0   1,136.5 1,122.8 1,109.0 1,081.6 1,067.8 1,054.1
2025/7/7 1,101.0   1,136.7 1,122.9 1,109.1 1,081.6 1,067.8 1,054.0
2025/7/4 1,116.0   1,137.2 1,123.4 1,109.5 1,081.7 1,067.8 1,053.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合