※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,395.0 | 3,479.4 | 3,437.5 | 3,395.6 | 3,311.9 | 3,270.0 | 3,228.1 | |
2025/8/12 | 3,400.0 | 3,474.5 | 3,432.9 | 3,391.3 | 3,308.2 | 3,266.6 | 3,225.0 | |
2025/8/8 | 3,405.0 | 3,464.3 | 3,425.1 | 3,385.8 | 3,307.2 | 3,267.9 | 3,228.7 | |
2025/8/7 | 3,405.0 | 3,456.8 | 3,419.1 | 3,381.4 | 3,306.1 | 3,268.4 | 3,230.7 | |
2025/8/6 | 3,400.0 | 3,451.6 | 3,413.4 | 3,375.2 | 3,298.8 | 3,260.6 | 3,222.4 | |
2025/8/5 | 3,395.0 | 3,447.6 | 3,408.3 | 3,369.0 | 3,290.5 | 3,251.2 | 3,211.9 | |
2025/8/4 | 3,385.0 | 3,444.7 | 3,403.8 | 3,362.9 | 3,281.1 | 3,240.2 | 3,199.3 | |
2025/8/1 | 3,375.0 | 3,437.6 | 3,396.9 | 3,356.2 | 3,274.8 | 3,234.1 | 3,193.4 | |
2025/7/31 | 3,370.0 | 3,434.2 | 3,392.3 | 3,350.4 | 3,266.6 | 3,224.7 | 3,182.8 | |
2025/7/30 | 3,355.0 | 3,427.8 | 3,385.9 | 3,343.9 | 3,260.1 | 3,218.1 | 3,176.2 | |
2025/7/29 | 3,355.0 | 3,422.7 | 3,380.6 | 3,338.4 | 3,254.1 | 3,211.9 | 3,169.8 | |
2025/7/28 | 3,360.0 | 3,414.1 | 3,373.1 | 3,332.0 | 3,250.0 | 3,208.9 | 3,167.9 | |
2025/7/25 | 3,340.0 | 3,401.7 | 3,363.0 | 3,324.2 | 3,246.8 | 3,208.1 | 3,169.3 | |
2025/7/24 | 3,340.0 | 3,393.0 | 3,355.7 | 3,318.3 | 3,243.7 | 3,206.3 | 3,169.0 | |
2025/7/23 | 3,325.0 | 3,383.8 | 3,347.8 | 3,311.8 | 3,239.7 | 3,203.7 | 3,167.7 | |
2025/7/22 | 3,290.0 | 3,376.9 | 3,341.7 | 3,306.5 | 3,236.0 | 3,200.8 | 3,165.6 | |
2025/7/18 | 3,280.0 | 3,375.4 | 3,339.9 | 3,304.3 | 3,233.2 | 3,197.6 | 3,162.1 | |
2025/7/17 | 3,295.0 | 3,374.7 | 3,338.7 | 3,302.8 | 3,230.8 | 3,194.8 | 3,158.8 | |
2025/7/16 | 3,280.0 | 3,371.5 | 3,335.7 | 3,299.8 | 3,228.2 | 3,192.3 | 3,156.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |