※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,995.0 | 4,090.8 | 4,006.7 | 3,922.6 | 3,754.4 | 3,670.3 | 3,586.2 | |
2025/7/31 | 3,960.0 | 4,066.5 | 3,985.6 | 3,904.8 | 3,743.2 | 3,662.4 | 3,581.6 | |
2025/7/30 | 3,935.0 | 4,022.7 | 3,952.0 | 3,881.2 | 3,739.8 | 3,669.1 | 3,598.3 | |
2025/7/29 | 3,935.0 | 4,017.7 | 3,947.2 | 3,876.7 | 3,735.8 | 3,665.3 | 3,594.8 | |
2025/7/28 | 3,950.0 | 売り | 3,996.4 | 3,929.2 | 3,862.0 | 3,727.5 | 3,660.3 | 3,593.1 |
2025/7/25 | 3,935.0 | 売り | 3,970.3 | 3,906.9 | 3,843.6 | 3,716.9 | 3,653.6 | 3,590.3 |
2025/7/24 | 3,865.0 | 3,953.7 | 3,890.5 | 3,827.2 | 3,700.8 | 3,637.5 | 3,574.3 | |
2025/7/23 | 3,865.0 | 3,947.8 | 3,882.6 | 3,817.4 | 3,687.1 | 3,621.9 | 3,556.7 | |
2025/7/22 | 3,765.0 | 3,935.4 | 3,870.5 | 3,805.5 | 3,675.5 | 3,610.5 | 3,545.6 | |
2025/7/18 | 3,740.0 | 3,955.6 | 3,880.6 | 3,805.6 | 3,655.5 | 3,580.4 | 3,505.4 | |
2025/7/17 | 3,765.0 | 3,967.0 | 3,885.6 | 3,804.2 | 3,641.4 | 3,560.0 | 3,478.6 | |
2025/7/16 | 3,730.0 | 3,966.7 | 3,883.0 | 3,799.2 | 3,631.8 | 3,548.0 | 3,464.3 | |
2025/7/15 | 3,795.0 | 3,998.7 | 3,900.0 | 3,801.4 | 3,604.1 | 3,505.5 | 3,406.8 | |
2025/7/14 | 3,810.0 | 4,009.3 | 3,901.8 | 3,794.4 | 3,579.6 | 3,472.2 | 3,364.8 | |
2025/7/11 | 3,825.0 | 4,002.3 | 3,892.2 | 3,782.1 | 3,561.9 | 3,451.8 | 3,341.7 | |
2025/7/10 | 3,825.0 | 3,983.0 | 3,874.3 | 3,765.7 | 3,548.3 | 3,439.7 | 3,331.0 | |
2025/7/9 | 3,815.0 | 3,952.3 | 3,850.0 | 3,747.8 | 3,543.2 | 3,441.0 | 3,338.7 | |
2025/7/8 | 3,790.0 | 3,920.3 | 3,824.6 | 3,728.9 | 3,537.6 | 3,441.9 | 3,346.2 | |
2025/7/7 | 3,755.0 | 3,894.5 | 3,802.9 | 3,711.3 | 3,528.2 | 3,436.6 | 3,345.0 | |
2025/7/4 | 3,715.0 | 3,870.5 | 3,783.8 | 3,697.2 | 3,523.8 | 3,437.2 | 3,350.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |