※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,523.0 | 買い | 1,595.2 | 1,582.9 | 1,570.6 | 1,546.0 | 1,533.6 | 1,521.3 |
2025/7/31 | 1,569.0 | 1,588.2 | 1,578.9 | 1,569.6 | 1,551.0 | 1,541.7 | 1,532.4 | |
2025/7/30 | 1,575.0 | 1,590.4 | 1,579.8 | 1,569.2 | 1,548.0 | 1,537.4 | 1,526.9 | |
2025/7/29 | 1,575.0 | 1,592.4 | 1,580.3 | 1,568.2 | 1,544.1 | 1,532.0 | 1,519.9 | |
2025/7/28 | 1,572.0 | 1,589.6 | 1,577.9 | 1,566.1 | 1,542.7 | 1,530.9 | 1,519.2 | |
2025/7/25 | 1,551.0 | 1,587.0 | 1,575.6 | 1,564.2 | 1,541.4 | 1,530.0 | 1,518.6 | |
2025/7/24 | 1,560.0 | 1,587.4 | 1,575.7 | 1,564.0 | 1,540.6 | 1,528.9 | 1,517.2 | |
2025/7/23 | 1,549.0 | 1,587.4 | 1,575.7 | 1,564.0 | 1,540.6 | 1,528.9 | 1,517.2 | |
2025/7/22 | 1,560.0 | 1,588.2 | 1,576.4 | 1,564.6 | 1,541.1 | 1,529.3 | 1,517.5 | |
2025/7/18 | 1,558.0 | 1,588.2 | 1,576.4 | 1,564.6 | 1,541.1 | 1,529.3 | 1,517.5 | |
2025/7/17 | 1,549.0 | 1,589.6 | 1,576.9 | 1,564.2 | 1,538.7 | 1,526.0 | 1,513.3 | |
2025/7/16 | 1,550.0 | 1,589.6 | 1,576.9 | 1,564.2 | 1,538.7 | 1,526.0 | 1,513.3 | |
2025/7/15 | 1,550.0 | 1,589.6 | 1,576.9 | 1,564.2 | 1,538.8 | 1,526.1 | 1,513.4 | |
2025/7/14 | 1,546.0 | 1,590.4 | 1,577.6 | 1,564.8 | 1,539.1 | 1,526.3 | 1,513.5 | |
2025/7/10 | 1,562.0 | 1,591.2 | 1,578.4 | 1,565.5 | 1,539.8 | 1,527.0 | 1,514.1 | |
2025/7/9 | 1,565.0 | 1,592.1 | 1,579.1 | 1,566.0 | 1,539.8 | 1,526.8 | 1,513.7 | |
2025/7/8 | 1,560.0 | 1,592.5 | 1,579.4 | 1,566.2 | 1,539.8 | 1,526.7 | 1,513.5 | |
2025/7/7 | 1,576.0 | 1,597.1 | 1,582.8 | 1,568.4 | 1,539.6 | 1,525.3 | 1,510.9 | |
2025/7/4 | 1,561.0 | 1,604.7 | 1,588.1 | 1,571.6 | 1,538.5 | 1,522.0 | 1,505.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |