※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,940.0 | 4,657.6 | 4,392.2 | 4,126.9 | 3,596.2 | 3,330.8 | 3,065.4 | |
2025/8/12 | 4,400.0 | 売り | 4,650.9 | 4,380.1 | 4,109.3 | 3,567.7 | 3,296.9 | 3,026.1 |
2025/8/8 | 4,400.0 | 売り | 4,544.7 | 4,296.1 | 4,047.6 | 3,550.5 | 3,301.9 | 3,053.3 |
2025/8/7 | 4,360.0 | 売り | 4,386.3 | 4,179.3 | 3,972.3 | 3,558.2 | 3,351.2 | 3,144.2 |
2025/8/6 | 4,175.0 | 売り | 4,205.9 | 4,045.7 | 3,885.5 | 3,565.0 | 3,404.8 | 3,244.6 |
2025/8/5 | 3,965.0 | 売り | 4,068.6 | 3,945.1 | 3,821.7 | 3,574.8 | 3,451.4 | 3,327.9 |
2025/8/4 | 3,790.0 | 4,005.6 | 3,898.4 | 3,791.2 | 3,576.8 | 3,469.6 | 3,362.4 | |
2025/8/1 | 3,860.0 | 4,034.0 | 3,910.4 | 3,786.8 | 3,539.7 | 3,416.1 | 3,292.5 | |
2025/7/31 | 3,860.0 | 4,010.7 | 3,888.3 | 3,765.8 | 3,520.8 | 3,398.3 | 3,275.8 | |
2025/7/30 | 3,790.0 | 3,972.0 | 3,856.4 | 3,740.8 | 3,509.7 | 3,394.1 | 3,278.5 | |
2025/7/29 | 3,790.0 | 3,944.8 | 3,833.9 | 3,723.1 | 3,501.4 | 3,390.6 | 3,279.7 | |
2025/7/28 | 3,790.0 | 3,912.2 | 3,809.1 | 3,706.1 | 3,499.9 | 3,396.9 | 3,293.8 | |
2025/7/25 | 3,760.0 | 3,882.6 | 3,787.4 | 3,692.2 | 3,501.8 | 3,406.6 | 3,311.4 | |
2025/7/24 | 3,700.0 | 3,851.4 | 3,762.6 | 3,673.8 | 3,496.2 | 3,407.4 | 3,318.6 | |
2025/7/23 | 3,680.0 | 3,833.6 | 3,747.6 | 3,661.7 | 3,489.8 | 3,403.9 | 3,317.9 | |
2025/7/22 | 3,710.0 | 3,825.6 | 3,738.3 | 3,651.0 | 3,476.5 | 3,389.2 | 3,301.9 | |
2025/7/18 | 3,570.0 | 3,806.0 | 3,720.5 | 3,635.0 | 3,464.0 | 3,378.5 | 3,293.0 | |
2025/7/17 | 3,555.0 | 3,822.0 | 3,727.8 | 3,633.5 | 3,445.0 | 3,350.7 | 3,256.5 | |
2025/7/16 | 3,560.0 | 3,851.9 | 3,743.3 | 3,634.7 | 3,417.4 | 3,308.7 | 3,200.1 | |
2025/7/15 | 3,575.0 | 3,876.6 | 3,754.9 | 3,633.2 | 3,389.8 | 3,268.1 | 3,146.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |