銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アクセル(6730)テクニカル

(9/1 終値)
1,207.0
-23.00(-1.87%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/1)

Loading...

ボリンジャーバンド/アクセル 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/1 1,207.0   1,294.8 1,246.6 1,198.3 1,101.7 1,053.4 1,005.2
2026/8/31 1,230.0   1,287.3 1,239.8 1,192.3 1,097.2 1,049.6 1,002.1
2026/8/28 1,200.0   1,270.8 1,226.6 1,182.4 1,094.1 1,049.9 1,005.8
2026/8/27 1,176.0   1,260.4 1,218.1 1,175.9 1,091.5 1,049.3 1,007.1
2026/8/26 1,179.0   1,257.5 1,214.5 1,171.6 1,085.7 1,042.7 999.8
2026/8/25 1,181.0   1,251.3 1,208.8 1,166.2 1,081.1 1,038.5 996.0
2026/8/24 1,185.0   1,242.5 1,202.0 1,161.5 1,080.5 1,040.0 999.5
2026/8/21 1,199.0 売り1,230.8 1,193.1 1,155.3 1,079.9 1,042.1 1,004.4
2026/8/20 1,210.0 売り1,213.5 1,180.5 1,147.4 1,081.2 1,048.2 1,015.1
2026/8/19 1,130.0   1,189.1 1,163.1 1,137.1 1,085.1 1,059.1 1,033.1
2026/8/18 1,171.0 売り1,188.7 1,162.8 1,136.9 1,085.1 1,059.2 1,033.3
2026/8/17 1,163.0 売り1,173.5 1,151.4 1,129.3 1,085.1 1,063.0 1,041.0
2026/8/14 1,105.0   1,161.2 1,142.6 1,124.0 1,086.7 1,068.1 1,049.5
2026/8/13 1,099.0   1,167.3 1,147.3 1,127.2 1,087.0 1,066.9 1,046.9
2026/8/12 1,085.0   1,169.5 1,149.1 1,128.8 1,088.1 1,067.7 1,047.3
2026/8/10 1,095.0   1,173.6 1,152.8 1,132.0 1,090.4 1,069.6 1,048.8
2026/8/7 1,081.0   1,187.9 1,163.6 1,139.3 1,090.8 1,066.5 1,042.2
2026/8/6 1,098.0   1,188.4 1,164.9 1,141.4 1,094.5 1,071.0 1,047.5
2026/8/5 1,103.0   1,199.6 1,174.3 1,148.9 1,098.3 1,072.9 1,047.6
2026/8/4 1,103.0   1,206.5 1,179.3 1,152.0 1,097.6 1,070.3 1,043.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合