※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 551.0 | 売り | 554.4 | 542.7 | 531.1 | 507.7 | 496.1 | 484.4 |
2025/8/12 | 542.0 | 売り | 545.7 | 536.2 | 526.6 | 507.6 | 498.0 | 488.5 |
2025/8/8 | 528.0 | 538.2 | 530.5 | 522.9 | 507.5 | 499.9 | 492.2 | |
2025/8/7 | 528.0 | 537.2 | 529.5 | 521.8 | 506.5 | 498.8 | 491.1 | |
2025/8/6 | 526.0 | 534.7 | 527.5 | 520.2 | 505.8 | 498.5 | 491.3 | |
2025/8/5 | 520.0 | 532.9 | 525.8 | 518.8 | 504.7 | 497.7 | 490.6 | |
2025/8/4 | 518.0 | 532.1 | 525.0 | 517.9 | 503.8 | 496.7 | 489.6 | |
2025/8/1 | 517.0 | 531.3 | 524.3 | 517.2 | 503.0 | 496.0 | 488.9 | |
2025/7/31 | 516.0 | 530.7 | 523.6 | 516.5 | 502.3 | 495.2 | 488.1 | |
2025/7/30 | 513.0 | 529.8 | 522.8 | 515.8 | 501.7 | 494.7 | 487.7 | |
2025/7/29 | 516.0 | 529.5 | 522.4 | 515.3 | 501.1 | 494.0 | 486.9 | |
2025/7/28 | 518.0 | 528.5 | 521.6 | 514.7 | 501.0 | 494.1 | 487.2 | |
2025/7/25 | 515.0 | 526.7 | 520.2 | 513.7 | 500.7 | 494.2 | 487.7 | |
2025/7/24 | 522.0 | 売り | 525.4 | 519.2 | 512.9 | 500.4 | 494.1 | 487.9 |
2025/7/23 | 522.0 | 売り | 521.4 | 516.2 | 511.0 | 500.6 | 495.4 | 490.3 |
2025/7/22 | 518.0 | 売り | 515.8 | 512.2 | 508.6 | 501.3 | 497.7 | 494.1 |
2025/7/18 | 508.0 | 510.3 | 508.3 | 506.2 | 502.2 | 500.1 | 498.1 | |
2025/7/17 | 505.0 | 510.7 | 508.5 | 506.4 | 502.1 | 500.0 | 497.8 | |
2025/7/16 | 502.0 | 510.8 | 508.6 | 506.5 | 502.1 | 500.0 | 497.8 | |
2025/7/15 | 503.0 | 510.7 | 508.6 | 506.5 | 502.2 | 500.1 | 498.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |