※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 823.0 | 832.2 | 825.6 | 819.0 | 805.9 | 799.3 | 792.7 | |
2025/7/31 | 815.0 | 830.3 | 824.2 | 818.0 | 805.8 | 799.7 | 793.5 | |
2025/7/30 | 822.0 | 830.2 | 824.1 | 818.0 | 805.8 | 799.7 | 793.6 | |
2025/7/29 | 833.0 | 売り | 828.5 | 822.8 | 817.1 | 805.8 | 800.1 | 794.4 |
2025/7/28 | 815.0 | 819.2 | 816.3 | 813.4 | 807.6 | 804.7 | 801.8 | |
2025/7/25 | 809.0 | 818.7 | 815.9 | 813.2 | 807.6 | 804.9 | 802.1 | |
2025/7/24 | 808.0 | 818.7 | 815.9 | 813.2 | 807.7 | 805.0 | 802.2 | |
2025/7/23 | 809.0 | 818.6 | 815.9 | 813.2 | 807.9 | 805.2 | 802.5 | |
2025/7/22 | 808.0 | 819.7 | 816.5 | 813.4 | 807.1 | 804.0 | 800.8 | |
2025/7/18 | 808.0 | 820.2 | 816.9 | 813.5 | 806.7 | 803.3 | 799.9 | |
2025/7/17 | 807.0 | 820.7 | 817.1 | 813.5 | 806.2 | 802.6 | 799.0 | |
2025/7/16 | 807.0 | 820.9 | 817.2 | 813.5 | 806.0 | 802.3 | 798.6 | |
2025/7/15 | 807.0 | 821.1 | 817.3 | 813.5 | 805.8 | 802.0 | 798.2 | |
2025/7/14 | 811.0 | 821.9 | 817.9 | 814.0 | 806.1 | 802.2 | 798.2 | |
2025/7/11 | 812.0 | 825.2 | 820.4 | 815.5 | 805.8 | 801.0 | 796.1 | |
2025/7/10 | 812.0 | 825.1 | 820.3 | 815.4 | 805.8 | 800.9 | 796.1 | |
2025/7/9 | 808.0 | 825.1 | 820.2 | 815.4 | 805.7 | 800.9 | 796.1 | |
2025/7/8 | 808.0 | 825.3 | 820.5 | 815.6 | 806.0 | 801.2 | 796.3 | |
2025/7/7 | 811.0 | 825.3 | 820.5 | 815.7 | 806.1 | 801.3 | 796.5 | |
2025/7/4 | 816.0 | 825.9 | 820.7 | 815.6 | 805.2 | 800.1 | 794.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |