銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アイコム(6820)テクニカル

(2/4)

2,976.0

-23.00(-0.77%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/アイコム 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 2,976.0   3,158.6 3,110.8 3,063.0 2,967.5 2,919.7 2,871.9
2026/2/3 2,999.0   3,158.3 3,110.7 3,063.1 2,967.9 2,920.3 2,872.7
2026/2/2 2,972.0   3,163.5 3,113.2 3,062.9 2,962.2 2,911.8 2,861.5
2026/1/30 2,987.0   3,172.4 3,118.1 3,063.8 2,955.2 2,900.9 2,846.6
2026/1/29 2,938.0   3,179.2 3,121.5 3,063.8 2,948.3 2,890.6 2,832.9
2026/1/28 2,943.0   3,193.5 3,129.8 3,066.2 2,938.8 2,875.2 2,811.5
2026/1/27 2,999.0   3,213.9 3,141.7 3,069.4 2,925.0 2,852.7 2,780.5
2026/1/26 3,025.0   3,227.0 3,147.9 3,068.8 2,910.6 2,831.5 2,752.4
2026/1/23 3,060.0   3,237.2 3,151.5 3,065.8 2,894.3 2,808.6 2,722.9
2026/1/22 3,015.0   3,242.4 3,150.7 3,059.0 2,875.5 2,783.8 2,692.1
2026/1/21 3,000.0   3,244.3 3,149.0 3,053.6 2,862.9 2,767.5 2,672.2
2026/1/20 2,998.0   3,247.7 3,148.2 3,048.7 2,849.6 2,750.1 2,650.6
2026/1/19 3,085.0   3,256.7 3,150.3 3,044.0 2,831.2 2,724.9 2,618.5
2026/1/16 3,110.0   3,239.0 3,133.6 3,028.2 2,817.4 2,712.0 2,606.6
2026/1/15 3,095.0   3,202.9 3,104.8 3,006.7 2,810.6 2,712.5 2,614.4
2026/1/14 3,090.0 売り3,163.2 3,074.2 2,985.3 2,807.4 2,718.4 2,629.4
2026/1/13 3,020.0   3,118.2 3,039.7 2,961.2 2,804.1 2,725.6 2,647.1
2026/1/9 2,983.0   3,090.6 3,018.3 2,946.1 2,801.5 2,729.3 2,657.0
2026/1/8 3,000.0   3,070.8 3,002.8 2,934.7 2,798.6 2,730.5 2,662.5
2026/1/7 3,010.0 売り3,042.4 2,980.7 2,918.9 2,795.4 2,733.7 2,671.9
2026/1/6 2,981.0 売り3,005.0 2,951.8 2,898.7 2,792.4 2,739.3 2,686.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合