※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 831.0 | 893.9 | 855.9 | 818.0 | 742.1 | 704.2 | 666.2 | |
2025/7/31 | 837.0 | 885.6 | 849.1 | 812.7 | 739.7 | 703.3 | 666.8 | |
2025/7/30 | 844.0 | 売り | 873.9 | 839.9 | 806.0 | 738.1 | 704.2 | 670.2 |
2025/7/29 | 849.0 | 売り | 857.0 | 827.2 | 797.5 | 738.0 | 708.3 | 678.5 |
2025/7/28 | 849.0 | 売り | 833.0 | 809.8 | 786.7 | 740.3 | 717.2 | 694.0 |
2025/7/25 | 805.0 | 売り | 796.1 | 783.8 | 771.4 | 746.8 | 734.4 | 722.1 |
2025/7/24 | 772.0 | 売り | 776.4 | 769.9 | 763.4 | 750.4 | 743.9 | 737.4 |
2025/7/23 | 765.0 | 772.7 | 767.1 | 761.5 | 750.3 | 744.7 | 739.2 | |
2025/7/22 | 760.0 | 771.0 | 765.8 | 760.6 | 750.3 | 745.1 | 739.9 | |
2025/7/18 | 758.0 | 772.3 | 766.4 | 760.5 | 748.6 | 742.6 | 736.7 | |
2025/7/17 | 752.0 | 772.7 | 766.6 | 760.6 | 748.6 | 742.6 | 736.5 | |
2025/7/16 | 755.0 | 779.4 | 771.6 | 763.8 | 748.1 | 740.2 | 732.4 | |
2025/7/15 | 756.0 | 789.6 | 778.9 | 768.3 | 747.0 | 736.3 | 725.7 | |
2025/7/14 | 757.0 | 796.4 | 784.0 | 771.6 | 746.7 | 734.3 | 721.9 | |
2025/7/11 | 757.0 | 800.2 | 786.9 | 773.6 | 747.1 | 733.8 | 720.5 | |
2025/7/10 | 758.0 | 806.9 | 792.0 | 777.0 | 747.2 | 732.3 | 717.3 | |
2025/7/9 | 758.0 | 816.4 | 799.0 | 781.7 | 747.0 | 729.7 | 712.3 | |
2025/7/8 | 752.0 | 828.6 | 808.1 | 787.7 | 746.7 | 726.3 | 705.8 | |
2025/7/7 | 743.0 | 831.3 | 810.6 | 789.8 | 748.4 | 727.7 | 706.9 | |
2025/7/4 | 743.0 | 830.9 | 810.9 | 791.0 | 751.0 | 731.1 | 711.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |