※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,212.0 | 1,261.2 | 1,223.9 | 1,186.7 | 1,112.2 | 1,075.0 | 1,037.7 | |
2025/8/8 | 1,207.0 | 1,249.5 | 1,214.6 | 1,179.7 | 1,109.9 | 1,074.9 | 1,040.0 | |
2025/8/7 | 1,199.0 | 1,238.7 | 1,205.6 | 1,172.5 | 1,106.3 | 1,073.2 | 1,040.1 | |
2025/8/6 | 1,192.0 | 1,226.5 | 1,196.2 | 1,165.9 | 1,105.2 | 1,074.9 | 1,044.6 | |
2025/8/5 | 1,177.0 | 1,215.1 | 1,187.2 | 1,159.3 | 1,103.4 | 1,075.5 | 1,047.6 | |
2025/8/4 | 1,179.0 | 1,207.8 | 1,181.0 | 1,154.2 | 1,100.6 | 1,073.7 | 1,046.9 | |
2025/8/1 | 1,180.0 | 売り | 1,197.6 | 1,173.5 | 1,149.3 | 1,101.0 | 1,076.9 | 1,052.7 |
2025/7/31 | 1,172.0 | 売り | 1,185.7 | 1,164.8 | 1,143.9 | 1,102.2 | 1,081.3 | 1,060.4 |
2025/7/30 | 1,162.0 | 売り | 1,173.6 | 1,156.0 | 1,138.4 | 1,103.1 | 1,085.4 | 1,067.8 |
2025/7/29 | 1,142.0 | 1,163.8 | 1,148.4 | 1,133.0 | 1,102.3 | 1,086.9 | 1,071.5 | |
2025/7/28 | 1,144.0 | 1,159.6 | 1,145.2 | 1,130.9 | 1,102.2 | 1,087.9 | 1,073.5 | |
2025/7/25 | 1,138.0 | 1,153.6 | 1,140.7 | 1,127.8 | 1,102.0 | 1,089.1 | 1,076.2 | |
2025/7/24 | 1,130.0 | 1,148.9 | 1,137.1 | 1,125.3 | 1,101.7 | 1,089.9 | 1,078.1 | |
2025/7/23 | 1,112.0 | 1,147.6 | 1,136.1 | 1,124.7 | 1,101.8 | 1,090.3 | 1,078.8 | |
2025/7/22 | 1,094.0 | 1,148.9 | 1,137.2 | 1,125.5 | 1,102.1 | 1,090.4 | 1,078.7 | |
2025/7/18 | 1,107.0 | 1,152.4 | 1,140.3 | 1,128.2 | 1,104.0 | 1,091.9 | 1,079.9 | |
2025/7/17 | 1,109.0 | 1,160.5 | 1,146.4 | 1,132.4 | 1,104.2 | 1,090.2 | 1,076.1 | |
2025/7/16 | 1,105.0 | 1,162.4 | 1,148.1 | 1,133.9 | 1,105.3 | 1,091.0 | 1,076.7 | |
2025/7/15 | 1,116.0 | 1,161.9 | 1,148.0 | 1,134.1 | 1,106.3 | 1,092.4 | 1,078.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |