銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ジオマテック(6907)テクニカル

(2/4)

1,290.0

+12.00(0.94%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/ジオマテック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 1,290.0   1,433.8 1,371.8 1,309.8 1,185.7 1,123.7 1,061.7
2026/2/3 1,278.0   1,438.6 1,372.3 1,306.0 1,173.4 1,107.1 1,040.8
2026/2/2 1,274.0   1,439.9 1,370.9 1,301.9 1,163.8 1,094.8 1,025.8
2026/1/30 1,295.0   1,441.1 1,369.3 1,297.5 1,153.9 1,082.0 1,010.2
2026/1/29 1,271.0   1,432.6 1,361.4 1,290.3 1,148.0 1,076.8 1,005.7
2026/1/28 1,296.0   1,430.3 1,357.5 1,284.7 1,139.1 1,066.3 993.5
2026/1/27 1,314.0   1,420.5 1,348.2 1,275.8 1,131.1 1,058.7 986.4
2026/1/26 1,299.0   1,406.3 1,335.1 1,263.8 1,121.4 1,050.2 978.9
2026/1/23 1,324.0 売り1,389.0 1,320.6 1,252.1 1,115.3 1,046.8 978.4
2026/1/22 1,329.0 売り1,363.0 1,299.2 1,235.4 1,107.8 1,044.0 980.2
2026/1/21 1,290.0 売り1,326.9 1,270.9 1,214.9 1,102.9 1,046.9 990.9
2026/1/20 1,267.0 売り1,295.7 1,246.9 1,198.0 1,100.3 1,051.4 1,002.6
2026/1/19 1,255.0 売り1,265.9 1,224.2 1,182.6 1,099.2 1,057.6 1,015.9
2026/1/16 1,196.0   1,239.3 1,205.3 1,171.3 1,103.3 1,069.3 1,035.3
2026/1/15 1,177.0   1,261.8 1,221.2 1,180.7 1,099.5 1,059.0 1,018.4
2026/1/14 1,158.0   1,270.9 1,227.9 1,184.9 1,099.0 1,056.0 1,013.0
2026/1/13 1,168.0   1,286.2 1,239.3 1,192.4 1,098.6 1,051.7 1,004.8
2026/1/9 1,153.0   1,303.3 1,251.9 1,200.6 1,097.9 1,046.6 995.2
2026/1/8 1,176.0   1,316.8 1,262.3 1,207.8 1,098.8 1,044.3 989.8
2026/1/7 1,145.0   1,331.6 1,273.3 1,215.1 1,098.7 1,040.5 982.3
2026/1/6 1,129.0   1,343.3 1,282.7 1,222.1 1,100.8 1,040.2 979.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合