※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 2,201.5 | 2,727.4 | 2,566.3 | 2,405.2 | 2,082.9 | 1,921.8 | 1,760.7 | |
| 2026/9/24 | 2,183.0 | 2,737.2 | 2,575.1 | 2,413.0 | 2,088.8 | 1,926.7 | 1,764.6 | |
| 2026/9/18 | 2,141.0 | 2,746.0 | 2,583.6 | 2,421.2 | 2,096.4 | 1,933.9 | 1,771.5 | |
| 2026/9/17 | 2,150.0 | 2,748.7 | 2,588.2 | 2,427.8 | 2,106.8 | 1,946.4 | 1,785.9 | |
| 2026/9/16 | 2,153.5 | 2,757.6 | 2,597.9 | 2,438.2 | 2,118.8 | 1,959.1 | 1,799.4 | |
| 2026/9/15 | 2,078.0 | 2,756.1 | 2,599.0 | 2,441.9 | 2,127.7 | 1,970.6 | 1,813.5 | |
| 2026/9/14 | 2,048.5 | 2,749.4 | 2,599.1 | 2,448.8 | 2,148.3 | 1,998.0 | 1,847.7 | |
| 2026/9/11 | 2,004.5 | 買い | 2,736.7 | 2,596.5 | 2,456.3 | 2,175.9 | 2,035.7 | 1,895.5 |
| 2026/9/10 | 2,061.0 | 買い | 2,709.4 | 2,585.8 | 2,462.2 | 2,215.1 | 2,091.5 | 1,967.9 |
| 2026/9/9 | 2,081.0 | 買い | 2,689.8 | 2,579.9 | 2,470.0 | 2,250.1 | 2,140.2 | 2,030.2 |
| 2026/9/8 | 2,108.5 | 買い | 2,642.4 | 2,553.0 | 2,463.6 | 2,284.8 | 2,195.4 | 2,106.1 |
| 2026/9/7 | 2,319.0 | 2,586.9 | 2,519.4 | 2,451.9 | 2,316.8 | 2,249.3 | 2,181.8 | |
| 2026/9/4 | 2,331.0 | 2,610.5 | 2,533.2 | 2,455.8 | 2,301.1 | 2,223.8 | 2,146.5 | |
| 2026/9/3 | 2,337.5 | 2,610.0 | 2,533.1 | 2,456.3 | 2,302.5 | 2,225.6 | 2,148.7 | |
| 2026/9/2 | 2,433.0 | 2,610.3 | 2,533.2 | 2,456.1 | 2,301.9 | 2,224.9 | 2,147.8 | |
| 2026/9/1 | 2,520.0 | 2,612.8 | 2,531.8 | 2,450.8 | 2,288.8 | 2,207.8 | 2,126.8 | |
| 2026/8/31 | 2,512.5 | 2,607.1 | 2,522.0 | 2,437.0 | 2,267.0 | 2,182.0 | 2,097.0 | |
| 2026/8/28 | 2,404.5 | 2,760.4 | 2,611.7 | 2,463.0 | 2,165.7 | 2,017.0 | 1,868.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |