銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(9/16)

1,198.0

+1.00(0.08%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/16)

Loading...

ボリンジャーバンド/KOA 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/9/16 1,198.0   1,237.8 1,211.1 1,184.4 1,131.1 1,104.4 1,077.7
2025/9/12 1,197.0   1,235.2 1,207.8 1,180.5 1,125.7 1,098.4 1,071.0
2025/9/11 1,184.0   1,232.2 1,204.1 1,176.1 1,120.1 1,092.1 1,064.0
2025/9/10 1,177.0   1,232.4 1,202.7 1,173.0 1,113.5 1,083.8 1,054.1
2025/9/9 1,185.0   1,228.0 1,198.7 1,169.4 1,110.9 1,081.6 1,052.3
2025/9/8 1,188.0   1,222.4 1,193.5 1,164.6 1,106.8 1,077.9 1,049.1
2025/9/5 1,172.0   1,214.3 1,186.5 1,158.7 1,103.0 1,075.2 1,047.4
2025/9/4 1,144.0   1,212.4 1,183.6 1,154.7 1,097.1 1,068.2 1,039.4
2025/9/3 1,152.0   1,213.9 1,183.4 1,153.0 1,092.0 1,061.6 1,031.1
2025/9/2 1,165.0   1,213.4 1,181.7 1,150.1 1,086.8 1,055.2 1,023.5
2025/9/1 1,169.0   1,212.2 1,179.0 1,145.8 1,079.5 1,046.3 1,013.1
2025/8/29 1,157.0   1,202.7 1,171.1 1,139.4 1,076.2 1,044.5 1,012.9
2025/8/28 1,157.0   1,196.1 1,165.1 1,134.1 1,072.0 1,041.0 1,010.0
2025/8/27 1,153.0   1,191.2 1,159.8 1,128.5 1,065.9 1,034.6 1,003.2
2025/8/26 1,152.0   1,183.8 1,153.1 1,122.4 1,061.0 1,030.3 999.6
2025/8/25 1,142.0   1,176.5 1,146.2 1,115.9 1,055.2 1,024.9 994.6
2025/8/22 1,126.0   1,171.3 1,140.7 1,110.1 1,048.8 1,018.2 987.6
2025/8/21 1,123.0   1,168.4 1,136.9 1,105.5 1,042.6 1,011.2 979.7
2025/8/20 1,100.0   1,220.9 1,167.7 1,114.5 1,008.1 954.9 901.7
2025/8/19 1,114.0   1,263.9 1,191.9 1,119.9 976.0 904.0 832.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合