銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/3 終値)
2,017.0
-5.00(-0.25%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

Loading...

ボリンジャーバンド/クラシコム 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/7/3 2,017.0   2,126.1 2,089.6 2,053.2 1,980.2 1,943.8 1,907.3
2026/7/2 2,022.0   2,125.8 2,089.1 2,052.5 1,979.2 1,942.6 1,905.9
2026/7/1 2,017.0   2,125.6 2,088.4 2,051.2 1,976.9 1,939.7 1,902.5
2026/6/30 2,015.0   2,125.1 2,087.9 2,050.8 1,976.4 1,939.2 1,902.0
2026/6/29 2,003.0   2,125.0 2,087.4 2,049.8 1,974.6 1,937.0 1,899.4
2026/6/26 2,002.0   2,125.2 2,087.7 2,050.1 1,975.0 1,937.4 1,899.9
2026/6/25 2,001.0   2,126.6 2,089.0 2,051.4 1,976.2 1,938.6 1,901.0
2026/6/24 1,975.0   2,128.2 2,090.5 2,052.9 1,977.6 1,940.0 1,902.4
2026/6/23 1,982.0   2,128.4 2,091.7 2,055.0 1,981.6 1,944.9 1,908.2
2026/6/22 1,974.0   2,129.5 2,093.4 2,057.4 1,985.2 1,949.2 1,913.1
2026/6/19 1,960.0   2,128.2 2,093.7 2,059.1 1,990.0 1,955.4 1,920.9
2026/6/18 1,970.0   2,122.7 2,091.3 2,060.0 1,997.3 1,965.9 1,934.6
2026/6/17 1,995.0   2,117.7 2,089.2 2,060.8 2,003.9 1,975.4 1,947.0
2026/6/16 2,059.0   2,118.5 2,090.8 2,063.2 2,007.8 1,980.2 1,952.5
2026/6/15 2,089.0   2,158.8 2,118.9 2,078.9 1,998.9 1,958.9 1,919.0
2026/6/12 2,089.0 売り2,103.8 2,079.5 2,055.1 2,006.4 1,982.0 1,957.7
2026/6/11 2,057.0   2,089.1 2,068.7 2,048.3 2,007.6 1,987.2 1,966.8
2026/6/10 2,043.0   2,085.0 2,065.6 2,046.2 2,007.5 1,988.1 1,968.8
2026/6/9 2,043.0   2,084.5 2,065.2 2,046.0 2,007.5 1,988.2 1,969.0
2026/6/8 2,021.0   2,085.9 2,066.3 2,046.7 2,007.5 1,987.8 1,968.2
2026/6/5 2,000.0   2,099.6 2,076.5 2,053.3 2,007.1 1,984.0 1,960.8
2026/6/4 1,986.0 買い2,098.0 2,076.0 2,053.9 2,009.8 1,987.7 1,965.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合