※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,282.0 | 1,440.8 | 1,402.7 | 1,364.6 | 1,288.5 | 1,250.4 | 1,212.3 | |
2025/8/12 | 1,290.0 | 1,441.5 | 1,404.4 | 1,367.3 | 1,293.1 | 1,256.0 | 1,218.9 | |
2025/8/8 | 1,288.0 | 1,443.6 | 1,407.0 | 1,370.5 | 1,297.3 | 1,260.7 | 1,224.1 | |
2025/8/7 | 1,282.0 | 1,444.5 | 1,408.9 | 1,373.3 | 1,302.1 | 1,266.5 | 1,230.9 | |
2025/8/6 | 1,268.0 | 買い | 1,442.8 | 1,409.2 | 1,375.5 | 1,308.2 | 1,274.5 | 1,240.9 |
2025/8/5 | 1,267.0 | 買い | 1,434.3 | 1,405.0 | 1,375.8 | 1,317.2 | 1,288.0 | 1,258.7 |
2025/8/4 | 1,287.0 | 買い | 1,420.7 | 1,397.6 | 1,374.5 | 1,328.3 | 1,305.2 | 1,282.1 |
2025/8/1 | 1,322.0 | 1,409.9 | 1,391.8 | 1,373.7 | 1,337.5 | 1,319.4 | 1,301.3 | |
2025/7/31 | 1,321.0 | 買い | 1,407.9 | 1,391.2 | 1,374.6 | 1,341.4 | 1,324.8 | 1,308.1 |
2025/7/30 | 1,312.0 | 買い | 1,404.7 | 1,390.0 | 1,375.4 | 1,346.0 | 1,331.4 | 1,316.7 |
2025/7/29 | 1,353.0 | 1,392.6 | 1,382.9 | 1,373.3 | 1,354.0 | 1,344.4 | 1,334.7 | |
2025/7/28 | 1,380.0 | 1,396.0 | 1,385.8 | 1,375.5 | 1,354.9 | 1,344.6 | 1,334.4 | |
2025/7/25 | 1,377.0 | 1,411.0 | 1,396.3 | 1,381.6 | 1,352.3 | 1,337.6 | 1,322.9 | |
2025/7/24 | 1,374.0 | 1,416.2 | 1,400.1 | 1,384.1 | 1,352.0 | 1,335.9 | 1,319.8 | |
2025/7/23 | 1,368.0 | 1,419.0 | 1,402.2 | 1,385.5 | 1,352.1 | 1,335.4 | 1,318.7 | |
2025/7/22 | 1,356.0 | 1,420.7 | 1,403.7 | 1,386.6 | 1,352.6 | 1,335.5 | 1,318.5 | |
2025/7/18 | 1,356.0 | 1,421.2 | 1,404.4 | 1,387.5 | 1,353.9 | 1,337.0 | 1,320.2 | |
2025/7/17 | 1,355.0 | 1,420.9 | 1,404.4 | 1,387.9 | 1,355.0 | 1,338.5 | 1,322.0 | |
2025/7/16 | 1,349.0 | 1,421.4 | 1,405.2 | 1,389.0 | 1,356.6 | 1,340.4 | 1,324.2 | |
2025/7/15 | 1,344.0 | 1,421.4 | 1,405.8 | 1,390.3 | 1,359.2 | 1,343.7 | 1,328.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |