銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/1)

17,500.0

-1680.00(-8.76%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/1)

ボリンジャーバンド/HOYA 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/1 17,500.0   20,802.4 19,929.7 19,057.0 17,311.5 16,438.8 15,566.1
2025/7/31 19,180.0   20,865.8 19,962.5 19,059.1 17,252.4 16,349.0 15,445.7
2025/7/30 18,930.0   20,825.3 19,892.1 18,958.9 17,092.6 16,159.4 15,226.2
2025/7/29 19,040.0   20,776.1 19,821.3 18,866.5 16,957.0 16,002.2 15,047.4
2025/7/28 19,505.0   20,612.0 19,680.5 18,749.0 16,886.0 15,954.5 15,023.0
2025/7/25 19,335.0   20,281.6 19,417.7 18,553.9 16,826.1 15,962.3 15,098.4
2025/7/24 19,435.0 売り19,947.2 19,153.6 18,360.1 16,772.9 15,979.4 15,185.8
2025/7/23 18,590.0   19,466.3 18,795.2 18,124.1 16,781.9 16,110.8 15,439.8
2025/7/22 17,970.0   19,242.7 18,623.0 18,003.2 16,763.8 16,144.0 15,524.3
2025/7/18 18,320.0   19,164.2 18,554.6 17,945.1 16,726.0 16,116.4 15,506.8
2025/7/17 18,330.0   18,982.1 18,409.3 17,836.5 16,691.0 16,118.2 15,545.4
2025/7/16 18,175.0   18,756.9 18,237.8 17,718.7 16,680.4 16,161.2 15,642.1
2025/7/15 18,140.0 売り18,553.3 18,084.9 17,616.4 16,679.6 16,211.1 15,742.7
2025/7/14 18,170.0 売り18,345.0 17,919.8 17,494.7 16,644.3 16,219.2 15,794.0
2025/7/11 17,840.0 売り18,068.5 17,707.4 17,346.2 16,623.8 16,262.7 15,901.5
2025/7/10 17,780.0 売り17,854.1 17,544.7 17,235.4 16,616.7 16,307.3 15,998.0
2025/7/9 17,225.0   17,611.3 17,370.1 17,128.9 16,646.6 16,405.4 16,164.2
2025/7/8 17,040.0   17,589.0 17,353.7 17,118.4 16,647.7 16,412.3 16,177.0
2025/7/7 16,545.0   17,586.9 17,352.0 17,117.1 16,647.4 16,412.5 16,177.6
2025/7/4 16,635.0   17,567.3 17,341.7 17,116.1 16,664.9 16,439.3 16,213.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合