銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(2/4)

3,095.0

+30.00(0.98%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/IMV 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 3,095.0   3,398.7 3,179.9 2,961.0 2,523.3 2,304.4 2,085.6
2026/2/3 3,065.0   3,378.5 3,152.7 2,926.9 2,475.2 2,249.4 2,023.6
2026/2/2 2,874.0   3,356.2 3,123.8 2,891.4 2,426.5 2,194.1 1,961.7
2026/1/30 2,873.0   3,366.6 3,119.5 2,872.4 2,378.2 2,131.1 1,884.0
2026/1/29 2,903.0   3,352.9 3,100.0 2,847.2 2,341.5 2,088.7 1,835.8
2026/1/28 2,929.0   3,324.5 3,069.8 2,815.1 2,305.7 2,051.0 1,796.3
2026/1/27 2,948.0   3,275.6 3,025.4 2,775.2 2,274.7 2,024.5 1,774.3
2026/1/26 2,936.0   3,204.7 2,966.0 2,727.3 2,249.8 2,011.1 1,772.4
2026/1/23 2,851.0   3,114.2 2,894.6 2,674.9 2,235.7 2,016.0 1,796.4
2026/1/22 2,772.0   3,039.7 2,834.4 2,629.1 2,218.6 2,013.3 1,808.0
2026/1/21 2,717.0   2,980.3 2,785.0 2,589.7 2,199.0 2,003.6 1,808.3
2026/1/20 2,720.0   2,933.3 2,743.6 2,553.8 2,174.4 1,984.6 1,794.9
2026/1/19 2,730.0 売り2,859.7 2,686.1 2,512.4 2,165.2 1,991.5 1,817.9
2026/1/16 2,589.0   2,769.9 2,616.4 2,462.9 2,156.0 2,002.5 1,849.0
2026/1/15 2,662.0 売り2,711.8 2,572.1 2,432.4 2,152.9 2,013.2 1,873.5
2026/1/14 2,570.0 売り2,605.8 2,494.0 2,382.1 2,158.4 2,046.6 1,934.7
2026/1/13 2,512.0 売り2,524.8 2,432.7 2,340.5 2,156.2 2,064.0 1,971.9
2026/1/9 2,397.0 売り2,442.9 2,372.7 2,302.5 2,162.0 2,091.8 2,021.6
2026/1/8 2,370.0 売り2,400.6 2,341.4 2,282.2 2,163.7 2,104.5 2,045.3
2026/1/7 2,330.0 売り2,361.7 2,312.2 2,262.7 2,163.6 2,114.1 2,064.6
2026/1/6 2,273.0   2,331.5 2,289.8 2,248.1 2,164.7 2,123.0 2,081.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合