銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

トランザクション(7818)テクニカル

(8/13)

2,495.0

-4.00(-0.16%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/トランザクション 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 2,495.0   2,752.1 2,692.9 2,633.7 2,515.4 2,456.2 2,397.0
2025/8/12 2,499.0   2,755.5 2,694.9 2,634.2 2,512.9 2,452.2 2,391.6
2025/8/8 2,555.0   2,759.4 2,697.0 2,634.7 2,510.0 2,447.7 2,385.3
2025/8/7 2,548.0   2,770.4 2,702.6 2,634.9 2,499.3 2,431.6 2,363.8
2025/8/6 2,557.0   2,773.7 2,703.8 2,633.9 2,494.2 2,424.3 2,354.4
2025/8/5 2,577.0   2,779.8 2,706.3 2,632.7 2,485.6 2,412.0 2,338.5
2025/8/4 2,577.0   2,784.5 2,707.2 2,630.0 2,475.4 2,398.2 2,320.9
2025/8/1 2,581.0   2,798.4 2,713.3 2,628.2 2,458.1 2,373.0 2,287.9
2025/7/31 2,632.0   2,802.1 2,713.0 2,623.9 2,445.6 2,356.5 2,267.4
2025/7/30 2,583.0   2,794.9 2,704.4 2,613.9 2,432.8 2,342.3 2,251.8
2025/7/29 2,585.0   2,793.0 2,700.2 2,607.4 2,421.7 2,328.9 2,236.1
2025/7/28 2,543.0   2,798.4 2,699.7 2,601.0 2,403.6 2,304.9 2,206.2
2025/7/25 2,515.0   2,803.2 2,699.7 2,596.2 2,389.2 2,285.7 2,182.2
2025/7/24 2,524.0   2,804.3 2,698.2 2,592.1 2,380.0 2,273.9 2,167.8
2025/7/23 2,478.0   2,802.4 2,694.7 2,587.1 2,371.7 2,264.1 2,156.4
2025/7/22 2,628.0   2,803.2 2,693.8 2,584.4 2,365.6 2,256.2 2,146.8
2025/7/18 2,617.0   2,780.6 2,674.2 2,567.8 2,355.0 2,248.6 2,142.2
2025/7/17 2,716.0 売り2,753.8 2,652.5 2,551.2 2,348.5 2,247.1 2,145.8
2025/7/16 2,681.0 売り2,677.9 2,596.5 2,515.1 2,352.4 2,271.0 2,189.7
2025/7/15 2,600.0 売り2,595.4 2,536.6 2,477.9 2,360.5 2,301.8 2,243.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合