※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 4,010.0 | 4,381.2 | 4,296.9 | 4,212.7 | 4,044.2 | 3,959.9 | 3,875.7 | |
| 2026/1/29 | 3,965.0 | 買い | 4,386.4 | 4,304.1 | 4,221.7 | 4,057.0 | 3,974.6 | 3,892.3 |
| 2026/1/28 | 3,990.0 | 買い | 4,374.2 | 4,300.3 | 4,226.4 | 4,078.5 | 4,004.5 | 3,930.6 |
| 2026/1/27 | 4,008.0 | 買い | 4,361.9 | 4,296.1 | 4,230.3 | 4,098.8 | 4,033.0 | 3,967.2 |
| 2026/1/26 | 4,067.0 | 4,341.2 | 4,285.6 | 4,230.0 | 4,118.9 | 4,063.3 | 4,007.7 | |
| 2026/1/23 | 4,107.0 | 4,349.5 | 4,294.7 | 4,240.0 | 4,130.6 | 4,075.9 | 4,021.1 | |
| 2026/1/22 | 4,068.0 | 買い | 4,344.7 | 4,293.0 | 4,241.3 | 4,137.9 | 4,086.2 | 4,034.5 |
| 2026/1/21 | 4,100.0 | 買い | 4,328.3 | 4,284.6 | 4,240.8 | 4,153.3 | 4,109.5 | 4,065.8 |
| 2026/1/20 | 4,140.0 | 4,316.8 | 4,278.9 | 4,241.0 | 4,165.2 | 4,127.3 | 4,089.4 | |
| 2026/1/19 | 4,113.0 | 買い | 4,313.4 | 4,278.1 | 4,242.8 | 4,172.1 | 4,136.8 | 4,101.5 |
| 2026/1/16 | 4,172.0 | 4,296.0 | 4,267.8 | 4,239.7 | 4,183.4 | 4,155.3 | 4,127.1 | |
| 2026/1/15 | 4,203.0 | 4,294.6 | 4,267.8 | 4,241.0 | 4,187.5 | 4,160.7 | 4,133.9 | |
| 2026/1/14 | 4,238.0 | 4,309.4 | 4,279.0 | 4,248.6 | 4,187.8 | 4,157.4 | 4,127.0 | |
| 2026/1/13 | 4,199.0 | 4,327.3 | 4,292.0 | 4,256.7 | 4,186.1 | 4,150.8 | 4,115.5 | |
| 2026/1/9 | 4,209.0 | 4,344.5 | 4,305.2 | 4,266.0 | 4,187.4 | 4,148.2 | 4,108.9 | |
| 2026/1/8 | 4,169.0 | 4,357.3 | 4,315.3 | 4,273.2 | 4,189.2 | 4,147.1 | 4,105.1 | |
| 2026/1/7 | 4,173.0 | 4,386.7 | 4,338.1 | 4,289.5 | 4,192.4 | 4,143.8 | 4,095.2 | |
| 2026/1/6 | 4,246.0 | 4,395.5 | 4,346.4 | 4,297.4 | 4,199.4 | 4,150.4 | 4,101.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |