※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,030.0 | 売り | 3,094.9 | 3,001.7 | 2,908.6 | 2,722.2 | 2,629.1 | 2,535.9 |
2025/8/12 | 3,030.0 | 売り | 3,040.8 | 2,961.3 | 2,881.7 | 2,722.5 | 2,643.0 | 2,563.4 |
2025/8/8 | 3,010.0 | 売り | 2,971.3 | 2,909.9 | 2,848.5 | 2,725.7 | 2,664.3 | 2,602.9 |
2025/8/7 | 2,848.0 | 2,982.7 | 2,916.0 | 2,849.4 | 2,716.1 | 2,649.4 | 2,582.8 | |
2025/8/6 | 2,848.0 | 売り | 2,864.5 | 2,831.9 | 2,799.4 | 2,734.3 | 2,701.8 | 2,669.2 |
2025/8/5 | 2,764.0 | 2,847.3 | 2,818.2 | 2,789.0 | 2,730.8 | 2,701.6 | 2,672.5 | |
2025/8/4 | 2,736.0 | 2,855.0 | 2,822.0 | 2,789.1 | 2,723.2 | 2,690.3 | 2,657.3 | |
2025/8/1 | 2,770.0 | 2,857.8 | 2,823.4 | 2,789.1 | 2,720.4 | 2,686.1 | 2,651.7 | |
2025/7/31 | 2,784.0 | 2,856.8 | 2,822.0 | 2,787.2 | 2,717.7 | 2,682.9 | 2,648.1 | |
2025/7/30 | 2,770.0 | 2,852.6 | 2,818.4 | 2,784.1 | 2,715.7 | 2,681.4 | 2,647.2 | |
2025/7/29 | 2,755.0 | 2,850.3 | 2,816.3 | 2,782.2 | 2,714.0 | 2,679.9 | 2,645.9 | |
2025/7/28 | 2,780.0 | 2,855.4 | 2,820.2 | 2,785.0 | 2,714.6 | 2,679.4 | 2,644.2 | |
2025/7/25 | 2,819.0 | 2,857.6 | 2,821.9 | 2,786.1 | 2,714.6 | 2,678.8 | 2,643.1 | |
2025/7/24 | 2,830.0 | 売り | 2,842.9 | 2,810.5 | 2,778.2 | 2,713.4 | 2,681.1 | 2,648.7 |
2025/7/23 | 2,774.0 | 2,827.5 | 2,797.7 | 2,767.8 | 2,708.2 | 2,678.3 | 2,648.5 | |
2025/7/22 | 2,742.0 | 2,835.2 | 2,800.7 | 2,766.2 | 2,697.2 | 2,662.7 | 2,628.2 | |
2025/7/18 | 2,748.0 | 2,857.7 | 2,813.4 | 2,769.1 | 2,680.4 | 2,636.1 | 2,591.8 | |
2025/7/17 | 2,764.0 | 2,865.7 | 2,816.7 | 2,767.6 | 2,669.5 | 2,620.4 | 2,571.4 | |
2025/7/16 | 2,742.0 | 2,871.0 | 2,817.6 | 2,764.2 | 2,657.3 | 2,603.9 | 2,550.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |