銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

セイコーホールディングス(8050)テクニカル

(2/4)

7,970.0

+50.00(0.63%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/セイコーホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 7,970.0 売り8,181.0 7,947.3 7,713.7 7,246.3 7,012.7 6,779.0
2026/2/3 7,920.0 売り8,077.0 7,865.3 7,653.7 7,230.4 7,018.7 6,807.1
2026/2/2 7,780.0   7,972.0 7,789.0 7,606.0 7,240.0 7,057.0 6,874.0
2026/1/30 7,700.0   7,895.6 7,729.8 7,563.9 7,232.1 7,066.2 6,900.4
2026/1/29 7,240.0   7,833.1 7,682.3 7,531.4 7,229.6 7,078.7 6,927.9
2026/1/28 7,280.0   7,828.9 7,681.3 7,533.6 7,238.4 7,090.7 6,943.1
2026/1/27 7,240.0   7,832.0 7,686.0 7,540.0 7,248.0 7,102.0 6,956.0
2026/1/26 7,260.0   7,831.6 7,689.4 7,547.2 7,262.8 7,120.6 6,978.4
2026/1/23 7,500.0   7,840.4 7,699.7 7,559.1 7,277.9 7,137.3 6,996.7
2026/1/22 7,590.0   7,833.9 7,694.5 7,555.0 7,276.0 7,136.5 6,997.1
2026/1/21 7,510.0   7,823.3 7,686.5 7,549.8 7,276.3 7,139.5 7,002.8
2026/1/20 7,550.0   7,833.5 7,687.3 7,541.2 7,248.8 7,102.7 6,956.5
2026/1/19 7,600.0   7,820.0 7,672.5 7,525.0 7,230.0 7,082.5 6,935.0
2026/1/16 7,580.0   7,782.8 7,641.7 7,500.6 7,218.4 7,077.3 6,936.3
2026/1/15 7,460.0   7,752.2 7,619.0 7,485.7 7,219.3 7,086.1 6,952.8
2026/1/14 7,520.0   7,782.7 7,641.5 7,500.2 7,217.8 7,076.5 6,935.3
2026/1/13 7,310.0   7,759.7 7,621.7 7,483.6 7,207.4 7,069.4 6,931.3
2026/1/9 7,170.0   7,762.3 7,624.4 7,486.4 7,210.6 7,072.7 6,934.7
2026/1/8 7,190.0   7,756.1 7,624.1 7,492.0 7,228.0 7,096.0 6,963.9
2026/1/7 7,230.0   7,810.5 7,668.4 7,526.2 7,241.8 7,099.7 6,957.5
2026/1/6 7,210.0   7,813.0 7,669.6 7,526.3 7,239.7 7,096.4 6,953.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合