銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

芙蓉総合リース(8424)テクニカル

(12/17)

4,180.0

-26.00(-0.62%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/17)

Loading...

ボリンジャーバンド/芙蓉総合リース 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/17 4,180.0   4,323.9 4,264.1 4,204.3 4,084.8 4,025.0 3,965.2
2025/12/16 4,206.0   4,335.0 4,268.6 4,202.2 4,069.4 4,003.0 3,936.6
2025/12/15 4,237.0   4,335.1 4,265.4 4,195.7 4,056.3 3,986.6 3,916.9
2025/12/12 4,213.0   4,317.6 4,250.5 4,183.3 4,049.1 3,981.9 3,914.8
2025/12/11 4,127.0   4,303.9 4,238.3 4,172.8 4,041.7 3,976.2 3,910.6
2025/12/10 4,190.0   4,304.6 4,237.2 4,169.9 4,035.1 3,967.8 3,900.4
2025/12/9 4,165.0   4,296.9 4,228.8 4,160.8 4,024.8 3,956.8 3,888.7
2025/12/8 4,149.0   4,291.7 4,222.5 4,153.4 4,015.1 3,946.0 3,876.8
2025/12/5 4,103.0   4,283.4 4,215.1 4,146.8 4,010.2 3,941.9 3,873.6
2025/12/4 4,186.0   4,281.2 4,212.5 4,143.8 4,006.3 3,937.6 3,868.9
2025/12/3 4,148.0   4,260.8 4,196.1 4,131.5 4,002.3 3,937.7 3,873.1
2025/12/2 4,162.0   4,248.0 4,186.1 4,124.2 4,000.4 3,938.4 3,876.5
2025/12/1 4,168.0   4,229.1 4,171.3 4,113.6 3,998.2 3,940.5 3,882.8
2025/11/28 4,182.0 売り4,205.2 4,153.5 4,101.8 3,998.5 3,946.8 3,895.1
2025/11/27 4,126.0   4,170.7 4,127.4 4,084.0 3,997.3 3,953.9 3,910.6
2025/11/26 4,146.0 売り4,157.5 4,117.7 4,078.0 3,998.5 3,958.8 3,919.0
2025/11/25 4,099.0   4,149.2 4,111.9 4,074.6 4,000.0 3,962.7 3,925.4
2025/11/21 4,098.0   4,158.4 4,118.5 4,078.6 3,998.7 3,958.8 3,918.9
2025/11/20 4,007.0   4,356.3 4,256.4 4,156.6 3,956.9 3,857.1 3,757.3
2025/11/19 3,999.0   4,452.1 4,327.0 4,201.9 3,951.8 3,826.7 3,701.6
2025/11/18 4,005.0   4,513.5 4,374.2 4,234.9 3,956.3 3,817.0 3,677.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合