※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,458.0 | 1,535.5 | 1,478.5 | 1,421.6 | 1,307.6 | 1,250.7 | 1,193.7 | |
2025/8/12 | 1,455.0 | 1,518.4 | 1,464.8 | 1,411.1 | 1,303.8 | 1,250.2 | 1,196.5 | |
2025/8/8 | 1,437.0 | 1,499.0 | 1,449.4 | 1,399.9 | 1,300.8 | 1,251.2 | 1,201.7 | |
2025/8/7 | 1,442.0 | 売り | 1,483.6 | 1,436.8 | 1,389.9 | 1,296.3 | 1,249.4 | 1,202.6 |
2025/8/6 | 1,411.0 | 1,464.5 | 1,422.8 | 1,381.2 | 1,297.9 | 1,256.3 | 1,214.7 | |
2025/8/5 | 1,397.5 | 1,451.9 | 1,413.5 | 1,375.1 | 1,298.2 | 1,259.8 | 1,221.3 | |
2025/8/4 | 1,401.0 | 1,442.1 | 1,406.1 | 1,370.1 | 1,298.2 | 1,262.3 | 1,226.3 | |
2025/8/1 | 1,419.5 | 売り | 1,431.6 | 1,398.4 | 1,365.3 | 1,299.0 | 1,265.8 | 1,232.7 |
2025/7/31 | 1,346.5 | 1,414.2 | 1,386.1 | 1,358.1 | 1,301.9 | 1,273.8 | 1,245.7 | |
2025/7/30 | 1,346.5 | 1,420.1 | 1,390.4 | 1,360.8 | 1,301.4 | 1,271.8 | 1,242.1 | |
2025/7/29 | 1,347.5 | 1,418.8 | 1,389.3 | 1,359.8 | 1,300.9 | 1,271.5 | 1,242.0 | |
2025/7/28 | 1,354.0 | 1,419.6 | 1,388.8 | 1,358.0 | 1,296.4 | 1,265.6 | 1,234.8 | |
2025/7/25 | 1,346.5 | 1,420.2 | 1,387.8 | 1,355.5 | 1,290.8 | 1,258.5 | 1,226.1 | |
2025/7/24 | 1,342.0 | 1,419.0 | 1,386.0 | 1,353.0 | 1,286.9 | 1,253.9 | 1,220.9 | |
2025/7/23 | 1,319.5 | 1,418.5 | 1,384.5 | 1,350.6 | 1,282.7 | 1,248.8 | 1,214.8 | |
2025/7/22 | 1,292.5 | 1,418.9 | 1,384.2 | 1,349.6 | 1,280.3 | 1,245.6 | 1,211.0 | |
2025/7/18 | 1,289.5 | 1,419.9 | 1,384.7 | 1,349.4 | 1,279.0 | 1,243.7 | 1,208.5 | |
2025/7/17 | 1,291.5 | 1,420.4 | 1,384.9 | 1,349.4 | 1,278.3 | 1,242.8 | 1,207.2 | |
2025/7/16 | 1,291.5 | 1,420.9 | 1,385.1 | 1,349.2 | 1,277.6 | 1,241.7 | 1,205.9 | |
2025/7/15 | 1,303.5 | 1,421.1 | 1,385.1 | 1,349.2 | 1,277.3 | 1,241.3 | 1,205.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |