※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,077.0 | 1,122.3 | 1,108.0 | 1,093.6 | 1,064.9 | 1,050.6 | 1,036.2 | |
2025/7/31 | 1,070.0 | 1,122.8 | 1,108.4 | 1,094.0 | 1,065.3 | 1,050.9 | 1,036.5 | |
2025/7/30 | 1,095.0 | 1,123.8 | 1,109.4 | 1,095.0 | 1,066.1 | 1,051.7 | 1,037.3 | |
2025/7/29 | 1,095.0 | 1,122.0 | 1,108.0 | 1,094.0 | 1,066.1 | 1,052.1 | 1,038.1 | |
2025/7/28 | 1,088.0 | 1,124.6 | 1,109.9 | 1,095.2 | 1,065.9 | 1,051.2 | 1,036.6 | |
2025/7/25 | 1,100.0 | 1,124.8 | 1,110.1 | 1,095.4 | 1,065.9 | 1,051.2 | 1,036.5 | |
2025/7/24 | 1,098.0 | 1,128.4 | 1,112.7 | 1,097.0 | 1,065.5 | 1,049.8 | 1,034.1 | |
2025/7/23 | 1,094.0 | 1,135.3 | 1,117.6 | 1,100.0 | 1,064.8 | 1,047.2 | 1,029.5 | |
2025/7/22 | 1,094.0 | 1,138.9 | 1,120.3 | 1,101.8 | 1,064.7 | 1,046.2 | 1,027.6 | |
2025/7/18 | 1,089.0 | 1,144.9 | 1,124.8 | 1,104.7 | 1,064.5 | 1,044.4 | 1,024.3 | |
2025/7/17 | 1,084.0 | 1,145.0 | 1,124.9 | 1,104.8 | 1,064.5 | 1,044.4 | 1,024.3 | |
2025/7/16 | 1,070.0 | 1,144.9 | 1,124.7 | 1,104.6 | 1,064.2 | 1,044.1 | 1,023.9 | |
2025/7/15 | 1,074.0 | 1,144.8 | 1,124.7 | 1,104.6 | 1,064.5 | 1,044.4 | 1,024.3 | |
2025/7/14 | 1,059.0 | 1,146.5 | 1,125.6 | 1,104.6 | 1,062.6 | 1,041.7 | 1,020.7 | |
2025/7/11 | 1,080.0 | 1,160.9 | 1,134.2 | 1,107.6 | 1,054.2 | 1,027.6 | 1,000.9 | |
2025/7/10 | 1,073.0 | 1,185.0 | 1,148.4 | 1,111.8 | 1,038.6 | 1,002.0 | 965.4 | |
2025/7/9 | 1,068.0 | 1,204.0 | 1,159.1 | 1,114.2 | 1,024.5 | 979.6 | 934.7 | |
2025/7/8 | 1,059.0 | 1,215.2 | 1,164.9 | 1,114.5 | 1,013.9 | 963.6 | 913.2 | |
2025/7/7 | 1,049.0 | 1,223.9 | 1,169.1 | 1,114.3 | 1,004.7 | 949.9 | 895.2 | |
2025/7/4 | 1,069.0 | 1,230.9 | 1,172.3 | 1,113.8 | 996.8 | 938.3 | 879.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |