※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 1,645.0 | 1,822.3 | 1,777.2 | 1,732.1 | 1,641.8 | 1,596.7 | 1,551.6 | |
| 2026/1/29 | 1,650.0 | 1,824.9 | 1,778.5 | 1,732.2 | 1,639.6 | 1,593.3 | 1,547.0 | |
| 2026/1/28 | 1,633.0 | 1,831.7 | 1,782.3 | 1,732.8 | 1,634.0 | 1,584.5 | 1,535.1 | |
| 2026/1/27 | 1,659.0 | 1,838.1 | 1,785.9 | 1,733.6 | 1,629.1 | 1,576.9 | 1,524.6 | |
| 2026/1/26 | 1,664.0 | 1,846.0 | 1,789.9 | 1,733.8 | 1,621.6 | 1,565.5 | 1,509.4 | |
| 2026/1/23 | 1,707.0 | 1,851.2 | 1,792.2 | 1,733.2 | 1,615.1 | 1,556.1 | 1,497.1 | |
| 2026/1/22 | 1,707.0 | 1,854.0 | 1,791.9 | 1,729.8 | 1,605.5 | 1,543.4 | 1,481.3 | |
| 2026/1/21 | 1,689.0 | 1,871.1 | 1,799.8 | 1,728.6 | 1,586.0 | 1,514.8 | 1,443.5 | |
| 2026/1/20 | 1,713.0 | 1,884.6 | 1,805.6 | 1,726.6 | 1,568.7 | 1,489.7 | 1,410.7 | |
| 2026/1/19 | 1,754.0 | 1,892.7 | 1,807.1 | 1,721.5 | 1,550.3 | 1,464.7 | 1,379.2 | |
| 2026/1/16 | 1,761.0 | 1,888.6 | 1,799.5 | 1,710.4 | 1,532.1 | 1,443.0 | 1,353.9 | |
| 2026/1/15 | 1,757.0 | 1,872.8 | 1,784.1 | 1,695.5 | 1,518.2 | 1,429.6 | 1,340.9 | |
| 2026/1/14 | 1,751.0 | 1,855.7 | 1,767.6 | 1,679.5 | 1,503.2 | 1,415.1 | 1,327.0 | |
| 2026/1/13 | 1,723.0 | 1,831.5 | 1,746.5 | 1,661.5 | 1,491.4 | 1,406.4 | 1,321.4 | |
| 2026/1/9 | 1,689.0 | 1,805.7 | 1,725.2 | 1,644.8 | 1,483.8 | 1,403.3 | 1,322.8 | |
| 2026/1/8 | 1,661.0 | 1,785.1 | 1,708.0 | 1,630.9 | 1,476.8 | 1,399.7 | 1,322.6 | |
| 2026/1/7 | 1,675.0 | 1,767.2 | 1,693.4 | 1,619.6 | 1,472.1 | 1,398.3 | 1,324.6 | |
| 2026/1/6 | 1,672.0 | 1,742.2 | 1,673.6 | 1,604.9 | 1,467.6 | 1,399.0 | 1,330.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |