※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,663.0 | 売り | 1,671.0 | 1,655.5 | 1,640.1 | 1,609.1 | 1,593.7 | 1,578.2 |
2025/7/31 | 1,621.5 | 1,670.0 | 1,654.9 | 1,639.9 | 1,609.8 | 1,594.8 | 1,579.8 | |
2025/7/30 | 1,621.5 | 1,674.3 | 1,658.2 | 1,642.0 | 1,609.8 | 1,593.7 | 1,577.6 | |
2025/7/29 | 1,600.5 | 1,679.7 | 1,662.4 | 1,645.0 | 1,610.3 | 1,593.0 | 1,575.6 | |
2025/7/28 | 1,608.0 | 1,689.5 | 1,670.2 | 1,650.8 | 1,612.2 | 1,592.8 | 1,573.5 | |
2025/7/25 | 1,612.0 | 1,697.7 | 1,676.8 | 1,655.9 | 1,614.0 | 1,593.1 | 1,572.2 | |
2025/7/24 | 1,629.0 | 1,708.3 | 1,685.1 | 1,661.9 | 1,615.6 | 1,592.4 | 1,569.2 | |
2025/7/23 | 1,619.0 | 1,718.9 | 1,693.2 | 1,667.5 | 1,616.2 | 1,590.5 | 1,564.8 | |
2025/7/22 | 1,611.5 | 1,732.1 | 1,703.5 | 1,674.8 | 1,617.6 | 1,588.9 | 1,560.3 | |
2025/7/18 | 1,606.5 | 1,736.5 | 1,707.7 | 1,678.8 | 1,621.2 | 1,592.3 | 1,563.5 | |
2025/7/17 | 1,630.0 | 1,740.4 | 1,711.7 | 1,683.1 | 1,625.8 | 1,597.2 | 1,568.5 | |
2025/7/16 | 1,618.0 | 1,745.9 | 1,716.5 | 1,687.1 | 1,628.3 | 1,598.9 | 1,569.6 | |
2025/7/15 | 1,611.5 | 1,747.4 | 1,718.7 | 1,690.0 | 1,632.6 | 1,603.9 | 1,575.2 | |
2025/7/14 | 1,624.0 | 1,749.4 | 1,721.6 | 1,693.8 | 1,638.2 | 1,610.4 | 1,582.6 | |
2025/7/11 | 1,637.0 | 1,752.8 | 1,725.3 | 1,697.8 | 1,642.7 | 1,615.2 | 1,587.7 | |
2025/7/10 | 1,617.0 | 買い | 1,754.0 | 1,727.0 | 1,700.1 | 1,646.2 | 1,619.3 | 1,592.3 |
2025/7/9 | 1,639.5 | 1,750.0 | 1,725.8 | 1,701.5 | 1,653.1 | 1,628.8 | 1,604.6 | |
2025/7/8 | 1,629.5 | 買い | 1,749.4 | 1,726.3 | 1,703.3 | 1,657.3 | 1,634.2 | 1,611.2 |
2025/7/7 | 1,641.0 | 買い | 1,745.7 | 1,725.2 | 1,704.6 | 1,663.6 | 1,643.1 | 1,622.6 |
2025/7/4 | 1,652.0 | 1,743.7 | 1,725.0 | 1,706.3 | 1,668.9 | 1,650.2 | 1,631.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |