※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 787.0 | 804.2 | 797.3 | 790.4 | 776.5 | 769.5 | 762.6 | |
2025/8/12 | 782.0 | 807.2 | 799.5 | 791.9 | 776.5 | 768.8 | 761.1 | |
2025/8/8 | 782.0 | 809.0 | 800.0 | 791.0 | 773.1 | 764.1 | 755.1 | |
2025/8/7 | 785.0 | 812.9 | 802.2 | 791.4 | 770.0 | 759.2 | 748.5 | |
2025/8/6 | 797.0 | 816.7 | 804.1 | 791.5 | 766.4 | 753.8 | 741.2 | |
2025/8/5 | 790.0 | 817.2 | 803.6 | 790.1 | 762.9 | 749.4 | 735.8 | |
2025/8/4 | 780.0 | 819.2 | 804.2 | 789.2 | 759.1 | 744.1 | 729.1 | |
2025/8/1 | 784.0 | 824.0 | 806.6 | 789.2 | 754.4 | 737.0 | 719.6 | |
2025/7/31 | 780.0 | 826.1 | 807.2 | 788.3 | 750.5 | 731.5 | 712.6 | |
2025/7/30 | 781.0 | 828.8 | 808.1 | 787.5 | 746.2 | 725.5 | 704.8 | |
2025/7/29 | 778.0 | 830.8 | 808.5 | 786.3 | 741.7 | 719.5 | 697.2 | |
2025/7/28 | 778.0 | 831.9 | 808.4 | 784.9 | 737.9 | 714.4 | 690.9 | |
2025/7/25 | 780.0 | 832.9 | 808.1 | 783.3 | 733.7 | 708.9 | 684.1 | |
2025/7/24 | 784.0 | 831.8 | 806.4 | 781.1 | 730.3 | 705.0 | 679.6 | |
2025/7/23 | 769.0 | 828.9 | 803.5 | 778.1 | 727.3 | 701.9 | 676.5 | |
2025/7/22 | 773.0 | 828.0 | 802.1 | 776.3 | 724.6 | 698.8 | 672.9 | |
2025/7/18 | 787.0 | 825.8 | 799.9 | 773.9 | 722.0 | 696.0 | 670.1 | |
2025/7/17 | 787.0 | 819.4 | 794.5 | 769.6 | 719.8 | 694.9 | 670.0 | |
2025/7/16 | 784.0 | 812.1 | 788.5 | 764.8 | 717.5 | 693.8 | 670.2 | |
2025/7/15 | 800.0 | 売り | 803.7 | 781.8 | 759.9 | 716.0 | 694.1 | 672.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |