※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 273.0 | 287.1 | 279.7 | 272.3 | 257.4 | 250.0 | 242.6 | |
2025/8/12 | 272.0 | 285.9 | 278.7 | 271.5 | 257.2 | 250.0 | 242.8 | |
2025/8/8 | 274.0 | 284.9 | 277.9 | 270.9 | 257.0 | 250.0 | 243.1 | |
2025/8/7 | 272.0 | 283.4 | 276.8 | 270.2 | 257.0 | 250.4 | 243.8 | |
2025/8/6 | 272.0 | 285.9 | 278.6 | 271.3 | 256.7 | 249.3 | 242.0 | |
2025/8/5 | 272.0 | 287.8 | 280.0 | 272.1 | 256.5 | 248.6 | 240.8 | |
2025/8/4 | 271.0 | 291.3 | 282.5 | 273.7 | 256.1 | 247.3 | 238.5 | |
2025/8/1 | 274.0 | 291.6 | 282.4 | 273.1 | 254.6 | 245.4 | 236.1 | |
2025/7/31 | 273.0 | 291.0 | 281.6 | 272.1 | 253.1 | 243.6 | 234.2 | |
2025/7/30 | 263.0 | 290.0 | 280.5 | 271.0 | 252.0 | 242.5 | 233.1 | |
2025/7/29 | 262.0 | 289.8 | 280.3 | 270.7 | 251.5 | 241.9 | 232.4 | |
2025/7/28 | 257.0 | 289.9 | 280.1 | 270.4 | 250.9 | 241.2 | 231.4 | |
2025/7/25 | 254.0 | 289.9 | 280.1 | 270.4 | 250.9 | 241.2 | 231.4 | |
2025/7/24 | 254.0 | 294.3 | 283.6 | 272.9 | 251.4 | 240.6 | 229.9 | |
2025/7/23 | 254.0 | 296.9 | 285.7 | 274.5 | 252.2 | 241.0 | 229.8 | |
2025/7/22 | 263.0 | 299.0 | 287.5 | 276.1 | 253.1 | 241.7 | 230.2 | |
2025/7/18 | 258.0 | 300.8 | 289.0 | 277.2 | 253.5 | 241.7 | 229.9 | |
2025/7/17 | 260.0 | 302.0 | 290.1 | 278.2 | 254.4 | 242.4 | 230.5 | |
2025/7/16 | 260.0 | 302.7 | 290.8 | 278.9 | 255.0 | 243.1 | 231.2 | |
2025/7/15 | 259.0 | 303.5 | 291.6 | 279.6 | 255.8 | 243.8 | 231.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |