銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/13)

2,638.0

+9.50(0.36%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/KDDI 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 2,638.0 売り2,671.1 2,611.6 2,552.0 2,432.9 2,373.4 2,313.8
2025/8/12 2,628.5 売り2,635.9 2,584.4 2,532.9 2,430.0 2,378.5 2,327.0
2025/8/8 2,579.0 売り2,592.3 2,551.9 2,511.6 2,430.8 2,390.4 2,350.0
2025/8/7 2,528.0   2,561.9 2,529.2 2,496.6 2,431.2 2,398.6 2,365.9
2025/8/6 2,500.0   2,548.2 2,519.0 2,489.8 2,431.5 2,402.3 2,373.1
2025/8/5 2,499.0   2,541.7 2,513.9 2,486.1 2,430.6 2,402.9 2,375.1
2025/8/4 2,426.0   2,538.8 2,511.8 2,484.8 2,430.8 2,403.8 2,376.8
2025/8/1 2,485.5   2,554.5 2,524.0 2,493.5 2,432.6 2,402.1 2,371.7
2025/7/31 2,485.5   2,537.7 2,511.7 2,485.7 2,433.7 2,407.7 2,381.7
2025/7/30 2,463.0   2,541.0 2,514.2 2,487.3 2,433.6 2,406.7 2,379.8
2025/7/29 2,463.5   2,540.7 2,513.8 2,487.0 2,433.2 2,406.3 2,379.5
2025/7/28 2,460.0   2,542.6 2,515.3 2,488.1 2,433.7 2,406.5 2,379.3
2025/7/25 2,497.5   2,542.7 2,515.1 2,487.5 2,432.4 2,404.8 2,377.2
2025/7/24 2,512.0   2,543.8 2,514.1 2,484.4 2,425.1 2,395.4 2,365.7
2025/7/23 2,478.5   2,537.2 2,507.7 2,478.3 2,419.4 2,390.0 2,360.6
2025/7/22 2,438.5   2,533.3 2,504.3 2,475.2 2,417.1 2,388.1 2,359.0
2025/7/18 2,463.5   2,534.3 2,504.6 2,474.8 2,415.3 2,385.5 2,355.7
2025/7/17 2,455.5   2,534.9 2,503.9 2,472.9 2,410.8 2,379.8 2,348.7
2025/7/16 2,426.0   2,533.7 2,502.9 2,472.0 2,410.3 2,379.4 2,348.5
2025/7/15 2,422.0   2,533.9 2,503.2 2,472.6 2,411.2 2,380.5 2,349.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合