銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東北電力(9506)テクニカル

(12/19)

1,132.5

+3.50(0.31%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/19)

Loading...

ボリンジャーバンド/東北電力 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/19 1,132.5   1,179.9 1,157.6 1,135.2 1,090.5 1,068.2 1,045.8
2025/12/18 1,129.0   1,177.7 1,155.5 1,133.2 1,088.6 1,066.3 1,044.1
2025/12/17 1,114.0   1,176.2 1,153.7 1,131.3 1,086.4 1,063.9 1,041.4
2025/12/16 1,114.5   1,176.7 1,153.5 1,130.4 1,084.0 1,060.9 1,037.7
2025/12/15 1,122.5   1,176.1 1,152.7 1,129.4 1,082.6 1,059.3 1,035.9
2025/12/12 1,104.5   1,175.1 1,151.3 1,127.6 1,080.1 1,056.3 1,032.6
2025/12/11 1,088.0   1,174.9 1,151.0 1,127.1 1,079.3 1,055.4 1,031.5
2025/12/10 1,111.0   1,176.5 1,151.8 1,127.1 1,077.7 1,052.9 1,028.2
2025/12/9 1,088.5   1,176.2 1,151.0 1,125.9 1,075.6 1,050.4 1,025.3
2025/12/8 1,090.5   1,179.0 1,152.4 1,125.9 1,072.7 1,046.2 1,019.6
2025/12/5 1,098.0   1,182.0 1,153.9 1,125.7 1,069.4 1,041.3 1,013.1
2025/12/4 1,090.0   1,184.5 1,154.8 1,125.1 1,065.7 1,036.0 1,006.2
2025/12/3 1,094.0   1,187.9 1,156.3 1,124.8 1,061.6 1,030.1 998.5
2025/12/2 1,095.5   1,187.9 1,155.9 1,123.9 1,060.0 1,028.0 996.0
2025/12/1 1,108.0   1,188.7 1,155.8 1,122.9 1,057.1 1,024.1 991.2
2025/11/28 1,151.5   1,188.4 1,154.6 1,120.8 1,053.2 1,019.4 985.6
2025/11/27 1,142.0   1,175.9 1,144.5 1,113.2 1,050.6 1,019.3 987.9
2025/11/26 1,164.5 売り1,163.2 1,135.1 1,107.0 1,050.7 1,022.6 994.5
2025/11/25 1,132.0 売り1,138.4 1,117.5 1,096.6 1,054.7 1,033.8 1,012.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合