※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 7,260.0 | 7,565.9 | 7,310.6 | 7,055.3 | 6,544.7 | 6,289.4 | 6,034.1 | |
2025/7/31 | 7,260.0 | 売り | 7,507.4 | 7,256.3 | 7,005.1 | 6,502.9 | 6,251.8 | 6,000.6 |
2025/7/30 | 7,140.0 | 7,452.8 | 7,202.2 | 6,951.6 | 6,450.4 | 6,199.8 | 5,949.2 | |
2025/7/29 | 7,070.0 | 7,374.8 | 7,138.1 | 6,901.3 | 6,427.7 | 6,190.9 | 5,954.2 | |
2025/7/28 | 7,150.0 | 売り | 7,301.3 | 7,078.2 | 6,855.1 | 6,408.9 | 6,185.8 | 5,962.7 |
2025/7/25 | 6,930.0 | 7,207.5 | 7,000.0 | 6,792.5 | 6,377.5 | 6,170.0 | 5,962.5 | |
2025/7/24 | 7,000.0 | 売り | 7,162.6 | 6,958.7 | 6,754.9 | 6,347.1 | 6,143.3 | 5,939.4 |
2025/7/23 | 6,810.0 | 7,058.9 | 6,878.7 | 6,698.6 | 6,338.4 | 6,158.3 | 5,978.1 | |
2025/7/22 | 6,580.0 | 7,071.9 | 6,874.3 | 6,676.6 | 6,281.4 | 6,083.7 | 5,886.1 | |
2025/7/18 | 6,500.0 | 7,146.2 | 6,912.3 | 6,678.4 | 6,210.6 | 5,976.7 | 5,742.8 | |
2025/7/17 | 6,720.0 | 7,212.3 | 6,945.5 | 6,678.8 | 6,145.2 | 5,878.5 | 5,611.7 | |
2025/7/16 | 6,470.0 | 7,166.1 | 6,906.9 | 6,647.7 | 6,129.3 | 5,870.1 | 5,610.9 | |
2025/7/15 | 6,600.0 | 7,194.3 | 6,928.8 | 6,663.4 | 6,132.6 | 5,867.2 | 5,601.8 | |
2025/7/14 | 6,630.0 | 7,169.9 | 6,906.6 | 6,643.3 | 6,116.7 | 5,853.4 | 5,590.1 | |
2025/7/11 | 6,520.0 | 7,196.3 | 6,910.2 | 6,624.1 | 6,051.9 | 5,765.8 | 5,479.7 | |
2025/7/10 | 6,530.0 | 7,175.7 | 6,892.4 | 6,609.2 | 6,042.8 | 5,759.6 | 5,476.3 | |
2025/7/9 | 6,660.0 | 7,151.8 | 6,872.4 | 6,592.9 | 6,034.1 | 5,754.6 | 5,475.2 | |
2025/7/8 | 6,750.0 | 7,097.3 | 6,827.5 | 6,557.8 | 6,018.3 | 5,748.5 | 5,478.7 | |
2025/7/7 | 6,720.0 | 7,008.3 | 6,757.0 | 6,505.8 | 6,003.2 | 5,752.0 | 5,500.7 | |
2025/7/4 | 6,700.0 | 売り | 6,913.4 | 6,682.6 | 6,451.8 | 5,990.2 | 5,759.4 | 5,528.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |