※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 4,131.0 | 4,794.1 | 4,591.3 | 4,388.5 | 3,982.8 | 3,779.9 | 3,577.1 | |
2025/8/12 | 4,057.0 | 4,800.0 | 4,597.1 | 4,394.3 | 3,988.5 | 3,785.7 | 3,582.8 | |
2025/8/8 | 3,959.0 | 4,805.2 | 4,604.1 | 4,403.0 | 4,000.9 | 3,799.8 | 3,598.7 | |
2025/8/7 | 3,964.0 | 4,805.5 | 4,610.6 | 4,415.6 | 4,025.8 | 3,830.8 | 3,635.9 | |
2025/8/6 | 3,923.0 | 4,806.8 | 4,618.3 | 4,429.9 | 4,053.0 | 3,864.5 | 3,676.0 | |
2025/8/5 | 3,959.0 | 4,800.1 | 4,622.3 | 4,444.6 | 4,089.0 | 3,911.3 | 3,733.5 | |
2025/8/4 | 3,956.0 | 買い | 4,792.8 | 4,625.6 | 4,458.5 | 4,124.2 | 3,957.1 | 3,789.9 |
2025/8/1 | 3,971.0 | 買い | 4,776.7 | 4,623.7 | 4,470.6 | 4,164.6 | 4,011.5 | 3,858.5 |
2025/7/31 | 3,876.0 | 買い | 4,739.9 | 4,607.0 | 4,474.1 | 4,208.4 | 4,075.5 | 3,942.6 |
2025/7/30 | 4,315.0 | 4,666.8 | 4,570.0 | 4,473.2 | 4,279.6 | 4,182.8 | 4,086.0 | |
2025/7/29 | 4,315.0 | 4,851.8 | 4,703.7 | 4,555.6 | 4,259.4 | 4,111.3 | 3,963.2 | |
2025/7/28 | 4,285.0 | 4,994.5 | 4,809.1 | 4,623.8 | 4,253.0 | 4,067.7 | 3,882.3 | |
2025/7/25 | 4,315.0 | 5,083.7 | 4,878.5 | 4,673.4 | 4,263.0 | 4,057.9 | 3,852.7 | |
2025/7/24 | 4,527.0 | 5,145.8 | 4,928.7 | 4,711.6 | 4,277.3 | 4,060.2 | 3,843.1 | |
2025/7/23 | 4,398.0 | 5,190.6 | 4,963.2 | 4,735.8 | 4,280.9 | 4,053.5 | 3,826.1 | |
2025/7/22 | 4,397.0 | 5,222.1 | 4,990.1 | 4,758.1 | 4,294.2 | 4,062.2 | 3,830.2 | |
2025/7/18 | 4,467.0 | 5,249.2 | 5,014.1 | 4,779.1 | 4,308.9 | 4,073.9 | 3,838.8 | |
2025/7/17 | 4,346.0 | 5,267.6 | 5,030.5 | 4,793.4 | 4,319.2 | 4,082.1 | 3,845.0 | |
2025/7/16 | 4,291.0 | 5,286.4 | 5,050.1 | 4,813.8 | 4,341.1 | 4,104.8 | 3,868.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |