銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本空港ビルデング(9706)テクニカル

(5/1)

4,117.0

+18.00(0.44%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(5/1)

ボリンジャーバンド/日本空港ビルデング 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/5/1 4,117.0   4,346.7 4,181.0 4,015.2 3,683.7 3,517.9 3,352.2
2025/4/30 4,099.0   4,351.5 4,184.4 4,017.3 3,683.2 3,516.1 3,349.0
2025/4/28 4,088.0   4,342.9 4,178.1 4,013.4 3,683.8 3,519.1 3,354.3
2025/4/25 4,072.0   4,349.5 4,183.0 4,016.4 3,683.2 3,516.6 3,350.1
2025/4/24 3,947.0   4,400.3 4,219.5 4,038.8 3,677.3 3,496.5 3,315.8
2025/4/23 3,917.0   4,488.5 4,284.2 4,079.9 3,671.4 3,467.1 3,262.8
2025/4/22 3,789.0   4,573.7 4,347.7 4,121.7 3,669.8 3,443.8 3,217.8
2025/4/21 3,743.0   4,638.6 4,399.2 4,159.8 3,680.9 3,441.5 3,202.1
2025/4/18 3,765.0   4,693.4 4,444.8 4,196.2 3,699.1 3,450.5 3,201.9
2025/4/17 3,717.0   4,745.3 4,488.5 4,231.7 3,718.1 3,461.3 3,204.5
2025/4/16 3,713.0   4,789.2 4,528.1 4,267.0 3,744.7 3,483.6 3,222.5
2025/4/15 3,724.0   4,823.5 4,561.5 4,299.5 3,775.4 3,513.4 3,251.4
2025/4/14 3,757.0   4,847.9 4,588.1 4,328.3 3,808.7 3,548.9 3,289.1
2025/4/11 3,692.0   4,868.1 4,611.5 4,354.9 3,841.8 3,585.2 3,328.6
2025/4/10 3,804.0   4,865.3 4,620.8 4,376.2 3,887.0 3,642.5 3,397.9
2025/4/9 3,588.0 買い4,865.3 4,629.4 4,393.5 3,921.8 3,685.9 3,450.0
2025/4/8 3,785.0 買い4,792.7 4,593.6 4,394.4 3,996.1 3,796.9 3,597.8
2025/4/7 3,624.0 買い4,772.2 4,590.6 4,409.1 4,045.9 3,864.4 3,682.8
2025/4/4 3,997.0 買い4,639.7 4,515.9 4,392.1 4,144.4 4,020.6 3,896.8
2025/4/3 4,051.0 買い4,634.2 4,520.0 4,405.9 4,177.5 4,063.3 3,949.1
2025/4/2 4,133.0   4,627.8 4,522.5 4,417.2 4,206.6 4,101.3 3,996.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合