銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/20 終値)
3,730.0
+55.00(1.50%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/20)

Loading...

ボリンジャーバンド/いであ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/8/20 3,730.0   3,976.4 3,856.7 3,737.1 3,497.9 3,378.3 3,258.6
2026/8/19 3,675.0   3,990.8 3,859.9 3,728.9 3,467.1 3,336.1 3,205.2
2026/8/18 3,770.0   4,001.4 3,861.6 3,721.8 3,442.2 3,302.4 3,162.6
2026/8/17 3,795.0   3,993.2 3,848.5 3,703.7 3,414.3 3,269.5 3,124.8
2026/8/14 3,820.0 売り3,954.3 3,815.8 3,677.3 3,400.3 3,261.8 3,123.3
2026/8/13 3,755.0   3,892.6 3,768.0 3,643.4 3,394.1 3,269.5 3,144.9
2026/8/12 3,695.0   3,842.2 3,729.3 3,616.4 3,390.6 3,277.7 3,164.8
2026/8/10 3,680.0   3,806.7 3,700.7 3,594.7 3,382.8 3,276.8 3,170.8
2026/8/7 3,660.0   3,767.5 3,671.0 3,574.5 3,381.5 3,285.0 3,188.5
2026/8/6 3,610.0   3,729.8 3,642.8 3,555.8 3,381.7 3,294.7 3,207.7
2026/8/5 3,605.0   3,703.0 3,621.8 3,540.5 3,378.0 3,296.7 3,215.5
2026/8/4 3,530.0   3,678.4 3,603.6 3,528.8 3,379.2 3,304.4 3,229.6
2026/8/3 3,570.0   3,672.5 3,599.1 3,525.7 3,378.8 3,305.4 3,232.0
2026/7/31 3,585.0   3,655.8 3,586.7 3,517.6 3,379.4 3,310.3 3,241.2
2026/7/30 3,550.0   3,629.7 3,567.6 3,505.4 3,381.1 3,318.9 3,256.8
2026/7/29 3,515.0   3,608.7 3,551.1 3,493.6 3,378.4 3,320.9 3,263.3
2026/7/28 3,490.0   3,602.1 3,546.2 3,490.4 3,378.7 3,322.8 3,266.9
2026/7/27 3,490.0   3,596.6 3,542.0 3,487.4 3,378.1 3,323.5 3,268.9
2026/7/24 3,435.0   3,593.1 3,537.3 3,481.6 3,370.0 3,314.2 3,258.4
2026/7/23 3,390.0   3,595.9 3,537.7 3,479.6 3,363.4 3,305.3 3,247.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合