※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 153.0 | 159.3 | 155.8 | 152.2 | 145.2 | 141.6 | 138.1 | |
2025/4/30 | 152.0 | 159.0 | 155.4 | 151.8 | 144.6 | 141.0 | 137.4 | |
2025/4/28 | 152.0 | 158.5 | 155.0 | 151.4 | 144.3 | 140.7 | 137.2 | |
2025/4/25 | 150.0 | 157.9 | 154.5 | 151.0 | 144.2 | 140.8 | 137.3 | |
2025/4/24 | 152.0 | 157.7 | 154.3 | 150.9 | 144.1 | 140.7 | 137.4 | |
2025/4/23 | 151.0 | 157.2 | 154.0 | 150.7 | 144.1 | 140.9 | 137.6 | |
2025/4/22 | 152.0 | 156.8 | 153.6 | 150.4 | 144.1 | 140.9 | 137.7 | |
2025/4/21 | 152.0 | 156.8 | 153.6 | 150.4 | 144.1 | 140.9 | 137.7 | |
2025/4/18 | 148.0 | 156.8 | 153.6 | 150.4 | 144.1 | 140.9 | 137.7 | |
2025/4/17 | 149.0 | 157.2 | 154.0 | 150.7 | 144.1 | 140.9 | 137.6 | |
2025/4/16 | 145.0 | 157.6 | 154.2 | 150.9 | 144.2 | 140.8 | 137.4 | |
2025/4/15 | 146.0 | 158.0 | 154.6 | 151.2 | 144.4 | 141.0 | 137.6 | |
2025/4/14 | 148.0 | 158.5 | 155.1 | 151.6 | 144.6 | 141.2 | 137.7 | |
2025/4/11 | 152.0 | 158.9 | 155.3 | 151.8 | 144.7 | 141.2 | 137.7 | |
2025/4/10 | 150.0 | 158.4 | 155.0 | 151.5 | 144.7 | 141.2 | 137.8 | |
2025/4/9 | 147.0 | 158.3 | 154.9 | 151.5 | 144.6 | 141.2 | 137.8 | |
2025/4/8 | 144.0 | 158.4 | 155.0 | 151.6 | 144.7 | 141.3 | 137.9 | |
2025/4/7 | 139.0 | 買い | 158.2 | 154.9 | 151.6 | 145.0 | 141.7 | 138.4 |
2025/4/4 | 147.0 | 156.3 | 153.8 | 151.3 | 146.3 | 143.8 | 141.3 | |
2025/4/3 | 145.0 | 156.3 | 153.8 | 151.4 | 146.4 | 144.0 | 141.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |