銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アークス(9948)テクニカル

(8/13)

3,125.0

-30.00(-0.95%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/アークス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 3,125.0   3,219.3 3,171.4 3,123.4 3,027.4 2,979.4 2,931.5
2025/8/12 3,155.0   3,212.7 3,166.1 3,119.5 3,026.3 2,979.7 2,933.1
2025/8/8 3,155.0 売り3,197.8 3,155.0 3,112.2 3,026.6 2,983.8 2,941.0
2025/8/7 3,120.0   3,180.7 3,142.4 3,104.2 3,027.6 2,989.4 2,951.1
2025/8/6 3,105.0   3,171.8 3,135.6 3,099.4 3,027.0 2,990.8 2,954.6
2025/8/5 3,070.0   3,165.6 3,130.7 3,095.8 3,026.0 2,991.1 2,956.2
2025/8/4 3,085.0   3,165.0 3,129.7 3,094.4 3,023.9 2,988.6 2,953.3
2025/8/1 3,090.0   3,175.0 3,134.3 3,093.6 3,012.3 2,971.6 2,930.9
2025/7/31 3,035.0   3,177.9 3,134.2 3,090.6 3,003.2 2,959.5 2,915.8
2025/7/30 3,015.0   3,180.1 3,135.0 3,089.9 2,999.8 2,954.7 2,909.6
2025/7/29 2,989.0   3,180.4 3,135.1 3,089.9 2,999.3 2,954.1 2,908.8
2025/7/28 2,989.0   3,180.5 3,135.2 3,089.9 2,999.2 2,953.9 2,908.6
2025/7/25 3,025.0   3,178.4 3,134.1 3,089.9 3,001.3 2,957.1 2,912.8
2025/7/24 3,035.0   3,189.4 3,140.1 3,090.9 2,992.3 2,943.1 2,893.8
2025/7/23 3,050.0   3,202.2 3,146.9 3,091.5 2,980.8 2,925.4 2,870.1
2025/7/22 3,100.0   3,204.6 3,147.0 3,089.3 2,974.0 2,916.3 2,858.7
2025/7/18 3,110.0   3,196.2 3,139.1 3,082.1 2,968.0 2,910.9 2,853.8
2025/7/17 3,105.0   3,182.2 3,127.5 3,072.7 2,963.3 2,908.5 2,853.8
2025/7/16 3,075.0   3,170.0 3,116.6 3,063.2 2,956.3 2,902.9 2,849.5
2025/7/15 3,075.0   3,165.9 3,111.3 3,056.6 2,947.4 2,892.8 2,838.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合