銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐藤渡辺(1807)テクニカル

(8/12)

1,742.0

-31.00(-1.75%)

テクニカル

DMI(8/12)

+DI 54.19%

DMI/佐藤渡辺 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/12 1,742.0 -31.00 -1.75%  54.19 8.66 58.56
2025/8/8 1,773.0 +58.00 3.38%  63.82 10.20 56.75
2025/8/7 1,715.0 +0.00 0.00%  54.77 14.84 56.09
2025/8/6 1,715.0 +14.00 0.82%  53.01 15.66 57.73
2025/8/5 1,701.0 +1.00 0.06%  50.20 15.92 58.33
2025/8/4 1,700.0 +0.00 0.00%  46.90 15.89 55.74
2025/8/1 1,700.0 -1.00 -0.06%  48.02 12.70 53.45
2025/7/31 1,701.0 +20.00 1.19%  49.83 11.50 51.71
2025/7/30 1,681.0 +3.00 0.18%  45.42 12.09 46.37
2025/7/29 1,678.0 -4.00 -0.24%  43.37 11.83 42.46
2025/7/28 1,682.0 +10.00 0.60%  43.21 7.50 36.52
2025/7/25 1,672.0 +0.00 0.00%  32.28 8.27 30.07
2025/7/24 1,672.0 +17.00 1.03%  28.06 14.75 25.94
2025/7/23 1,655.0 +3.00 0.18%  27.27 14.34 26.36
2025/7/22 1,652.0 +1.00 0.06%  33.44 12.93 24.28
2025/7/18 1,651.0 -9.00 -0.54%  31.36 21.01 19.78
2025/7/17 1,660.0 +0.00 0.00%  34.06 19.69 17.45
2025/7/16 1,660.0 +10.00 0.61%  28.01 23.13 14.63
2025/7/15 1,650.0 -2.00 -0.12%  32.10 21.91 14.42

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。