※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.78%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 2,751.5 | -70.00 | -2.48% | 売り | 16.78 | 22.02 | 30.14 |
| 2026/9/9 | 2,821.5 | +21.50 | 0.77% | 23.76 | 17.22 | 34.74 | |
| 2026/9/8 | 2,800.0 | -42.00 | -1.48% | 22.99 | 14.40 | 38.74 | |
| 2026/9/7 | 2,842.0 | -12.00 | -0.42% | 21.99 | 14.70 | 44.26 | |
| 2026/9/4 | 2,854.0 | -52.50 | -1.81% | 22.26 | 14.71 | 50.52 | |
| 2026/9/3 | 2,906.5 | +4.00 | 0.14% | 26.75 | 9.60 | 55.76 | |
| 2026/9/2 | 2,902.5 | -60.50 | -2.04% | 27.76 | 9.25 | 55.01 | |
| 2026/9/1 | 2,963.0 | +65.00 | 2.24% | 29.96 | 9.67 | 50.55 | |
| 2026/8/31 | 2,898.0 | +17.50 | 0.61% | 27.99 | 9.25 | 44.57 | |
| 2026/8/28 | 2,880.5 | -15.50 | -0.54% | 25.09 | 8.83 | 39.27 | |
| 2026/8/27 | 2,896.0 | +38.50 | 1.35% | 39.12 | 7.68 | 34.67 | |
| 2026/8/26 | 2,857.5 | -9.50 | -0.33% | 39.05 | 6.91 | 27.75 | |
| 2026/8/25 | 2,867.0 | -13.00 | -0.45% | 39.10 | 9.07 | 21.78 | |
| 2026/8/24 | 2,880.0 | +23.50 | 0.82% | 34.45 | 14.34 | 16.49 | |
| 2026/8/21 | 2,856.5 | +58.50 | 2.09% | 買い | 31.02 | 23.25 | 12.49 |
| 2026/8/20 | 2,798.0 | +31.50 | 1.14% | 25.62 | 27.38 | 11.03 | |
| 2026/8/19 | 2,766.5 | -37.00 | -1.32% | 売り | 24.45 | 28.67 | 10.94 |
| 2026/8/18 | 2,803.5 | -2.50 | -0.09% | 29.57 | 23.63 | 14.04 | |
| 2026/8/17 | 2,806.0 | +7.00 | 0.25% | 29.66 | 23.43 | 16.52 | |
| 2026/8/14 | 2,799.0 | +16.00 | 0.57% | 34.13 | 21.74 | 17.87 | |
| 2026/8/13 | 2,783.0 | +14.00 | 0.51% | 33.33 | 22.20 | 16.76 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |