※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 43.25%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 2,587.0 | +4.00 | 0.15% | 43.25 | 10.76 | 28.96 | |
2025/8/8 | 2,583.0 | +77.00 | 3.07% | 買い | 46.55 | 9.36 | 26.65 |
2025/8/7 | 2,506.0 | +0.00 | 0.00% | 26.30 | 30.33 | 23.91 | |
2025/8/6 | 2,506.0 | +15.00 | 0.60% | 24.57 | 32.85 | 29.24 | |
2025/8/5 | 2,491.0 | -6.00 | -0.24% | 23.65 | 33.25 | 33.43 | |
2025/8/4 | 2,497.0 | +4.00 | 0.16% | 21.98 | 32.61 | 36.84 | |
2025/8/1 | 2,493.0 | +18.00 | 0.73% | 22.38 | 31.47 | 42.22 | |
2025/7/31 | 2,475.0 | +28.00 | 1.14% | 18.39 | 31.03 | 47.52 | |
2025/7/30 | 2,447.0 | +21.00 | 0.87% | 14.42 | 35.01 | 52.22 | |
2025/7/29 | 2,426.0 | -18.00 | -0.74% | 12.29 | 36.17 | 49.93 | |
2025/7/28 | 2,444.0 | -3.00 | -0.12% | 12.21 | 36.38 | 44.80 | |
2025/7/25 | 2,447.0 | +0.00 | 0.00% | 12.69 | 36.08 | 39.61 | |
2025/7/24 | 2,447.0 | +5.00 | 0.20% | 13.82 | 35.71 | 34.00 | |
2025/7/23 | 2,442.0 | +15.00 | 0.62% | 8.64 | 37.38 | 29.88 | |
2025/7/22 | 2,427.0 | +1.00 | 0.04% | 8.81 | 34.52 | 23.10 | |
2025/7/18 | 2,426.0 | -16.00 | -0.66% | 8.53 | 37.79 | 17.83 | |
2025/7/17 | 2,442.0 | -1.00 | -0.04% | 売り | 13.22 | 21.26 | 12.32 |
2025/7/16 | 2,443.0 | -5.00 | -0.20% | 21.53 | 18.26 | 14.39 | |
2025/7/15 | 2,448.0 | -16.00 | -0.65% | 21.76 | 18.46 | 19.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |