※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.62%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 2,505.0 | -12.00 | -0.48% | 買い | 19.62 | 16.89 | 12.66 |
| 2026/10/20 | 2,517.0 | +5.00 | 0.20% | 18.75 | 22.92 | 16.06 | |
| 2026/10/19 | 2,512.0 | -8.00 | -0.32% | 18.51 | 24.16 | 18.38 | |
| 2026/10/16 | 2,520.0 | -3.00 | -0.12% | 19.21 | 24.21 | 19.32 | |
| 2026/10/15 | 2,523.0 | +11.00 | 0.44% | 19.32 | 24.02 | 20.48 | |
| 2026/10/14 | 2,512.0 | -5.00 | -0.20% | 16.37 | 25.58 | 21.99 | |
| 2026/10/13 | 2,517.0 | +18.00 | 0.72% | 19.79 | 24.94 | 20.13 | |
| 2026/10/9 | 2,499.0 | +9.00 | 0.36% | 18.85 | 25.39 | 19.27 | |
| 2026/10/8 | 2,490.0 | +15.00 | 0.61% | 13.49 | 27.78 | 19.11 | |
| 2026/10/7 | 2,475.0 | -10.00 | -0.40% | 13.89 | 25.00 | 18.19 | |
| 2026/10/6 | 2,485.0 | +22.00 | 0.89% | 15.95 | 24.32 | 17.17 | |
| 2026/10/5 | 2,463.0 | +3.00 | 0.12% | 16.12 | 24.59 | 15.47 | |
| 2026/10/2 | 2,460.0 | -38.00 | -1.52% | 16.30 | 25.97 | 13.28 | |
| 2026/10/1 | 2,498.0 | +1.00 | 0.04% | 17.35 | 20.00 | 11.44 | |
| 2026/9/30 | 2,497.0 | -1.00 | -0.04% | 売り | 18.62 | 20.42 | 11.56 |
| 2026/9/29 | 2,498.0 | -32.00 | -1.26% | 19.03 | 14.50 | 11.54 | |
| 2026/9/28 | 2,530.0 | +4.00 | 0.16% | 19.38 | 11.08 | 9.85 | |
| 2026/9/25 | 2,526.0 | +22.00 | 0.88% | 17.77 | 11.75 | 7.72 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.98 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.56 % |