銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

第一屋製パン(2215)テクニカル

(5/2)

574.0

-12.00(-2.05%)

テクニカル

DMI(5/2)

+DI 34.51%

DMI/第一屋製パン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/5/2 574.0 -12.00 -2.05%  34.51 8.85 46.68
2025/5/1 586.0 +2.00 0.34%  32.50 8.75 39.93
2025/4/30 584.0 +4.00 0.69%  41.06 7.22 35.45
2025/4/28 580.0 -8.00 -1.36%  38.85 6.83 30.51
2025/4/25 588.0 +2.00 0.34%  34.47 4.10 25.57
2025/4/24 586.0 -4.00 -0.68%  29.62 15.84 18.23
2025/4/23 590.0 +1.00 0.17% 買い27.08 24.93 17.31
2025/4/22 589.0 -5.00 -0.84%  26.37 28.20 20.61
2025/4/21 594.0 +31.00 5.51%  27.98 31.02 23.74
2025/4/18 563.0 +6.00 1.08%  21.49 33.43 28.99
2025/4/17 557.0 +0.00 0.00%  19.88 37.39 32.38
2025/4/16 557.0 -6.00 -1.07%  19.65 36.95 35.03
2025/4/15 563.0 +16.00 2.93%  23.60 35.39 35.45
2025/4/14 547.0 +17.00 3.21%  22.77 36.31 32.95
2025/4/11 530.0 +6.00 1.15%  20.36 38.30 33.33
2025/4/10 524.0 +11.00 2.14%  21.68 38.83 34.35
2025/4/9 513.0 -6.00 -1.16%  14.98 41.81 34.13
2025/4/8 519.0 +41.00 8.58%  15.69 45.62 34.66
2025/4/7 478.0 -59.00 -10.99%  16.95 53.39 34.72
2025/4/4 537.0 -27.00 -4.79%  22.10 44.75 29.17
2025/4/3 564.0 -18.00 -3.09%  28.38 28.38 26.07

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。