銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

丸大食品(2288)テクニカル

(10/26 終値)
2,131.0
-74.00(-3.36%)

テクニカル

DMI(10/26)

+DI 26.97%

Loading...

DMI/丸大食品 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/10/26 2,131.0 -74.00 -3.36% 売り26.97 29.09 27.66
2026/10/23 2,205.0 +7.00 0.32%  32.26 16.36 35.20
2026/10/22 2,198.0 +22.00 1.01% 買い21.93 20.75 38.47
2026/10/21 2,176.0 -5.00 -0.23%  19.39 20.56 45.91
2026/10/20 2,181.0 +2.00 0.09%  18.91 24.83 56.13
2026/10/19 2,179.0 -1.00 -0.05%  15.66 41.89 62.81
2026/10/16 2,180.0 +2.00 0.09%  11.30 44.83 64.20
2026/10/15 2,178.0 +39.00 1.82%  11.01 44.40 63.62
2026/10/14 2,139.0 -42.00 -1.93%  10.98 50.19 62.74
2026/10/13 2,181.0 +24.00 1.11%  11.91 46.00 60.90
2026/10/9 2,157.0 +25.00 1.17%  10.53 45.34 59.01
2026/10/8 2,132.0 +1.00 0.05%  3.94 47.30 56.07
2026/10/7 2,131.0 +1.00 0.05%  8.94 45.32 46.40
2026/10/6 2,130.0 +5.00 0.24%  11.90 42.94 38.93
2026/10/5 2,125.0 +6.00 0.28%  12.45 43.08 32.19
2026/10/2 2,119.0 -35.00 -1.62%  12.65 41.37 29.00
2026/10/1 2,154.0 +5.00 0.23%  13.25 39.13 26.26
2026/9/30 2,149.0 -8.00 -0.37%  15.23 38.89 23.64
2026/9/29 2,157.0 -113.00 -4.98%  15.26 34.64 22.27

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。