※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.50%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 1,359.0 | -7.00 | -0.51% | 22.50 | 10.71 | 24.76 | |
| 2026/8/31 | 1,366.0 | +5.00 | 0.37% | 23.26 | 11.07 | 25.80 | |
| 2026/8/28 | 1,361.0 | +1.00 | 0.07% | 買い | 18.11 | 12.68 | 26.81 |
| 2026/8/27 | 1,360.0 | +37.00 | 2.80% | 16.77 | 19.13 | 30.76 | |
| 2026/8/26 | 1,323.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 17.60 | 20.08 | 35.87 |
| 2026/8/25 | 1,323.0 | -15.00 | -1.12% | 26.37 | 17.97 | 39.84 | |
| 2026/8/24 | 1,338.0 | +3.00 | 0.22% | 31.78 | 13.94 | 39.42 | |
| 2026/8/21 | 1,335.0 | -22.00 | -1.62% | 31.23 | 13.94 | 37.08 | |
| 2026/8/20 | 1,357.0 | +36.00 | 2.73% | 35.56 | 13.89 | 36.40 | |
| 2026/8/19 | 1,321.0 | -23.00 | -1.71% | 36.94 | 14.51 | 35.89 | |
| 2026/8/18 | 1,344.0 | -19.00 | -1.39% | 37.90 | 12.90 | 35.06 | |
| 2026/8/17 | 1,363.0 | +25.00 | 1.87% | 38.59 | 13.74 | 33.60 | |
| 2026/8/14 | 1,338.0 | +35.00 | 2.69% | 33.19 | 14.80 | 30.16 | |
| 2026/8/13 | 1,303.0 | +0.00 | 0.00% | 30.59 | 22.34 | 26.06 | |
| 2026/8/12 | 1,303.0 | -15.00 | -1.14% | 31.24 | 20.67 | 24.18 | |
| 2026/8/10 | 1,318.0 | -1.00 | -0.08% | 37.76 | 19.09 | 23.52 | |
| 2026/8/7 | 1,319.0 | -27.00 | -2.01% | 41.05 | 17.71 | 20.91 | |
| 2026/8/6 | 1,346.0 | -8.00 | -0.59% | 40.64 | 18.73 | 17.41 | |
| 2026/8/5 | 1,354.0 | +72.00 | 5.62% | 41.40 | 18.80 | 14.06 | |
| 2026/8/4 | 1,282.0 | +29.00 | 2.31% | 31.76 | 21.17 | 9.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |