※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.67%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 236.0 | -2.00 | -0.84% | 16.67 | 27.08 | 23.39 | |
2025/9/12 | 238.0 | +1.00 | 0.42% | 17.39 | 32.61 | 25.02 | |
2025/9/11 | 237.0 | -3.00 | -1.25% | 18.18 | 27.27 | 24.89 | |
2025/9/10 | 240.0 | +0.00 | 0.00% | 19.05 | 23.81 | 27.08 | |
2025/9/9 | 240.0 | -2.00 | -0.83% | 18.60 | 25.58 | 33.78 | |
2025/9/8 | 242.0 | +2.00 | 0.83% | 16.28 | 27.91 | 39.89 | |
2025/9/5 | 240.0 | +0.00 | 0.00% | 16.28 | 27.91 | 44.94 | |
2025/9/4 | 240.0 | +1.00 | 0.42% | 13.64 | 27.27 | 49.15 | |
2025/9/3 | 239.0 | -1.00 | -0.42% | 13.33 | 28.89 | 54.70 | |
2025/9/2 | 240.0 | +1.00 | 0.42% | 13.64 | 25.00 | 59.82 | |
2025/9/1 | 239.0 | +3.00 | 1.27% | 10.64 | 23.40 | 61.82 | |
2025/8/29 | 236.0 | -1.00 | -0.42% | 6.12 | 28.57 | 60.81 | |
2025/8/28 | 237.0 | -1.00 | -0.42% | 6.00 | 28.00 | 56.40 | |
2025/8/27 | 238.0 | -2.00 | -0.83% | 5.77 | 28.85 | 53.87 | |
2025/8/26 | 240.0 | -3.00 | -1.23% | 5.77 | 23.08 | 50.60 | |
2025/8/25 | 243.0 | +0.00 | 0.00% | 4.29 | 34.29 | 47.05 | |
2025/8/22 | 243.0 | +1.00 | 0.41% | 4.05 | 32.43 | 41.27 | |
2025/8/21 | 242.0 | -2.00 | -0.82% | 11.54 | 30.77 | 33.59 | |
2025/8/20 | 244.0 | -1.00 | -0.41% | 15.00 | 27.50 | 29.16 | |
2025/8/19 | 245.0 | +1.00 | 0.41% | 14.81 | 27.16 | 26.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |