※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.69%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 3,820.0 | +65.00 | 1.73% | 26.69 | 9.02 | 19.25 | |
| 2026/10/21 | 3,755.0 | -10.00 | -0.27% | 24.90 | 9.20 | 15.04 | |
| 2026/10/20 | 3,765.0 | +20.00 | 0.53% | 22.83 | 11.96 | 11.01 | |
| 2026/10/19 | 3,745.0 | +50.00 | 1.35% | 20.34 | 16.61 | 7.20 | |
| 2026/10/16 | 3,695.0 | +25.00 | 0.68% | 買い | 19.34 | 19.02 | 6.13 |
| 2026/10/15 | 3,670.0 | -35.00 | -0.94% | 18.73 | 22.22 | 6.92 | |
| 2026/10/14 | 3,705.0 | -30.00 | -0.80% | 19.43 | 21.66 | 7.22 | |
| 2026/10/13 | 3,735.0 | +50.00 | 1.36% | 20.52 | 21.50 | 9.54 | |
| 2026/10/9 | 3,685.0 | +60.00 | 1.66% | 16.00 | 22.00 | 13.95 | |
| 2026/10/8 | 3,625.0 | +0.00 | 0.00% | 16.34 | 21.57 | 16.46 | |
| 2026/10/7 | 3,625.0 | -40.00 | -1.09% | 売り | 20.57 | 20.89 | 17.99 |
| 2026/10/6 | 3,665.0 | +55.00 | 1.52% | 買い | 20.57 | 19.94 | 20.16 |
| 2026/10/5 | 3,610.0 | +50.00 | 1.40% | 19.94 | 23.01 | 23.42 | |
| 2026/10/2 | 3,560.0 | -30.00 | -0.84% | 20.83 | 25.96 | 25.94 | |
| 2026/10/1 | 3,590.0 | +40.00 | 1.13% | 16.61 | 27.08 | 27.28 | |
| 2026/9/30 | 3,550.0 | +40.00 | 1.14% | 12.93 | 28.52 | 27.00 | |
| 2026/9/29 | 3,510.0 | -160.00 | -4.36% | 13.49 | 28.57 | 26.85 | |
| 2026/9/28 | 3,670.0 | +20.00 | 0.55% | 14.98 | 25.55 | 31.05 | |
| 2026/9/25 | 3,650.0 | -50.00 | -1.35% | 15.67 | 22.58 | 35.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |