※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.10%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/19 | 2,578.0 | -12.00 | -0.46% | 27.10 | 14.23 | 34.82 | |
2025/9/18 | 2,590.0 | +6.00 | 0.23% | 買い | 25.46 | 11.72 | 33.27 |
2025/9/17 | 2,584.0 | +2.00 | 0.08% | 19.04 | 32.19 | 31.45 | |
2025/9/16 | 2,582.0 | +10.00 | 0.39% | 16.40 | 36.09 | 31.04 | |
2025/9/12 | 2,572.0 | +7.00 | 0.27% | 14.66 | 38.13 | 31.51 | |
2025/9/11 | 2,565.0 | -23.00 | -0.89% | 16.03 | 37.69 | 31.49 | |
2025/9/10 | 2,588.0 | +2.00 | 0.08% | 17.60 | 33.29 | 33.92 | |
2025/9/9 | 2,586.0 | -5.00 | -0.19% | 17.17 | 33.08 | 38.29 | |
2025/9/8 | 2,591.0 | +12.00 | 0.47% | 21.36 | 31.23 | 42.09 | |
2025/9/5 | 2,579.0 | -14.00 | -0.54% | 20.00 | 31.52 | 44.29 | |
2025/9/4 | 2,593.0 | +52.00 | 2.05% | 20.20 | 31.82 | 44.71 | |
2025/9/3 | 2,541.0 | +3.00 | 0.12% | 14.65 | 35.29 | 42.67 | |
2025/9/2 | 2,538.0 | -6.00 | -0.24% | 14.41 | 37.34 | 38.18 | |
2025/9/1 | 2,544.0 | +78.00 | 3.16% | 10.72 | 42.52 | 33.84 | |
2025/8/29 | 2,466.0 | -28.00 | -1.12% | 9.38 | 45.44 | 27.72 | |
2025/8/28 | 2,494.0 | -179.00 | -6.70% | 10.96 | 46.91 | 23.26 | |
2025/8/27 | 2,673.0 | -8.00 | -0.30% | 14.50 | 31.04 | 20.89 | |
2025/8/26 | 2,681.0 | -29.00 | -1.07% | 15.42 | 26.09 | 21.44 | |
2025/8/25 | 2,710.0 | -14.00 | -0.51% | 19.42 | 21.92 | 22.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |