※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 1,330.0 | +10.00 | 0.76% | 売り | 17.13 | 24.86 | 23.18 |
| 2026/10/20 | 1,320.0 | -4.00 | -0.30% | 23.28 | 21.16 | 24.82 | |
| 2026/10/19 | 1,324.0 | +8.00 | 0.61% | 29.06 | 19.70 | 26.97 | |
| 2026/10/16 | 1,316.0 | +1.00 | 0.08% | 28.78 | 17.56 | 30.32 | |
| 2026/10/15 | 1,315.0 | +0.00 | 0.00% | 22.83 | 20.55 | 34.95 | |
| 2026/10/14 | 1,315.0 | -4.00 | -0.30% | 31.58 | 15.35 | 34.89 | |
| 2026/10/13 | 1,319.0 | +19.00 | 1.46% | 36.86 | 14.83 | 31.88 | |
| 2026/10/9 | 1,300.0 | -3.00 | -0.23% | 33.04 | 15.42 | 29.26 | |
| 2026/10/8 | 1,303.0 | -4.00 | -0.31% | 30.61 | 15.92 | 27.04 | |
| 2026/10/7 | 1,307.0 | -12.00 | -0.91% | 28.52 | 18.25 | 26.02 | |
| 2026/10/6 | 1,319.0 | +0.00 | 0.00% | 38.31 | 14.18 | 26.40 | |
| 2026/10/5 | 1,319.0 | -4.00 | -0.30% | 39.06 | 9.38 | 23.97 | |
| 2026/10/2 | 1,323.0 | +5.00 | 0.38% | 30.75 | 27.95 | 18.69 | |
| 2026/10/1 | 1,318.0 | +8.00 | 0.61% | 32.27 | 26.16 | 21.38 | |
| 2026/9/30 | 1,310.0 | -2.00 | -0.15% | 36.75 | 23.62 | 23.36 | |
| 2026/9/29 | 1,312.0 | +16.00 | 1.23% | 34.38 | 23.62 | 24.20 | |
| 2026/9/28 | 1,296.0 | +16.00 | 1.25% | 36.62 | 22.73 | 26.67 | |
| 2026/9/25 | 1,280.0 | -10.00 | -0.78% | 38.46 | 23.08 | 28.13 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.98 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.56 % |