※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.88%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 3,945.0 | -55.00 | -1.38% | 31.88 | 23.15 | 57.16 | |
2025/8/8 | 4,000.0 | -15.00 | -0.37% | 40.13 | 19.44 | 65.33 | |
2025/8/7 | 4,015.0 | -25.00 | -0.62% | 43.35 | 19.30 | 71.15 | |
2025/8/6 | 4,040.0 | -120.00 | -2.88% | 47.44 | 19.55 | 77.09 | |
2025/8/5 | 4,160.0 | +40.00 | 0.97% | 54.81 | 4.81 | 82.75 | |
2025/8/4 | 4,120.0 | -50.00 | -1.20% | 53.48 | 4.76 | 82.87 | |
2025/8/1 | 4,170.0 | +5.00 | 0.12% | 53.87 | 6.64 | 80.85 | |
2025/7/31 | 4,165.0 | +50.00 | 1.22% | 53.14 | 5.54 | 77.35 | |
2025/7/30 | 4,115.0 | +25.00 | 0.61% | 52.35 | 5.42 | 70.73 | |
2025/7/29 | 4,090.0 | +45.00 | 1.11% | 52.35 | 5.42 | 63.35 | |
2025/7/28 | 4,045.0 | -5.00 | -0.12% | 53.70 | 4.07 | 55.02 | |
2025/7/25 | 4,050.0 | +110.00 | 2.79% | 57.09 | 4.00 | 46.53 | |
2025/7/24 | 3,940.0 | +25.00 | 0.64% | 51.34 | 4.21 | 36.13 | |
2025/7/23 | 3,915.0 | +60.00 | 1.56% | 50.00 | 9.70 | 25.65 | |
2025/7/22 | 3,855.0 | +190.00 | 5.18% | 42.52 | 14.17 | 20.98 | |
2025/7/18 | 3,665.0 | +20.00 | 0.55% | 32.61 | 18.26 | 18.43 | |
2025/7/17 | 3,645.0 | +60.00 | 1.67% | 28.45 | 18.10 | 18.67 | |
2025/7/16 | 3,585.0 | +60.00 | 1.70% | 25.00 | 18.64 | 19.84 | |
2025/7/15 | 3,525.0 | -25.00 | -0.70% | 25.32 | 17.60 | 20.32 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |