※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.73%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 740.0 | -5.00 | -0.67% | 13.73 | 9.80 | 15.77 | |
2025/8/8 | 745.0 | +0.00 | 0.00% | 15.38 | 13.46 | 18.32 | |
2025/8/7 | 745.0 | +4.00 | 0.54% | 14.00 | 14.00 | 21.99 | |
2025/8/6 | 741.0 | -1.00 | -0.13% | 12.00 | 18.00 | 26.49 | |
2025/8/5 | 742.0 | +0.00 | 0.00% | 13.79 | 22.41 | 27.12 | |
2025/8/4 | 742.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 23.33 | 26.64 | |
2025/8/1 | 742.0 | -1.00 | -0.13% | 14.04 | 24.56 | 26.06 | |
2025/7/31 | 743.0 | +3.00 | 0.41% | 15.52 | 24.14 | 23.08 | |
2025/7/30 | 740.0 | +1.00 | 0.14% | 13.56 | 25.42 | 22.28 | |
2025/7/29 | 739.0 | -1.00 | -0.14% | 13.33 | 28.33 | 20.40 | |
2025/7/28 | 740.0 | -1.00 | -0.13% | 12.70 | 26.98 | 20.90 | |
2025/7/25 | 741.0 | +3.00 | 0.41% | 13.43 | 22.39 | 19.10 | |
2025/7/24 | 738.0 | -2.00 | -0.27% | 14.71 | 22.06 | 19.10 | |
2025/7/23 | 740.0 | +2.00 | 0.27% | 売り | 15.71 | 20.00 | 19.52 |
2025/7/22 | 738.0 | -3.00 | -0.40% | 19.48 | 18.18 | 23.81 | |
2025/7/18 | 741.0 | +0.00 | 0.00% | 18.75 | 13.75 | 28.27 | |
2025/7/17 | 741.0 | -3.00 | -0.40% | 買い | 16.48 | 12.09 | 31.01 |
2025/7/16 | 744.0 | -8.00 | -1.06% | 12.50 | 29.17 | 34.85 | |
2025/7/15 | 752.0 | +4.00 | 0.53% | 16.67 | 25.83 | 36.40 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |